| 〔全日制の課程〕(専門学科) | 令和7年12月15日現在 | |||||||||
| 男 | (注1) | 進学希望者 | 前年 | |||||||
| 学 校 名 | 学 科 等 | 女 | 募集人員 | 男 | 女 | 計 | 倍率 | 備考 | 同期 | |
| 共 | (a) | (b) | (b)/(a) | 倍率 | ||||||
| ◆農業に関する学科 | ||||||||||
| 熊谷農業 | 食品科学 | 共 | 40 | 14 | 29 | 43 | 1.08 | 1.25 | ||
| 生物生産工学 | 共 | 79 | 29 | 45 | 74 | 0.94 | 0.82 | |||
| 生活技術 | 共 | 40 | 5 | 42 | 47 | 1.18 | 1.10 | |||
| 生物生産技術 | 共 | 80 | 57 | 26 | 83 | 1.04 | 0.79 | |||
| 児玉 | 生物資源 | 共 | 40 | 14 | 5 | 19 | 0.48 | 0.85 | ||
| 環境デザイン | 共 | 40 | 1 | 12 | 13 | 0.33 | 0.38 | |||
| 杉戸農業 | 生物生産技術 | 共 | 40 | 26 | 9 | 35 | 0.88 | 1.15 | ||
| 園芸 | 共 | 40 | 24 | 16 | 40 | 1.00 | 1.08 | |||
| 造園 | 共 | 39 | 23 | 7 | 30 | 0.77 | 0.38 | |||
| 食品流通 | 共 | 40 | 29 | 14 | 43 | 1.08 | 1.28 | |||
| 生活技術 | 共 | 40 | 15 | 33 | 48 | 1.20 | 1.08 | |||
| 生物生産工学 | 共 | 40 | 12 | 3 | 15 | 0.38 | 0.45 | |||
| 秩父農工科学 | 農業 | 共 | 40 | 21 | 12 | 33 | 0.83 | 1.13 | ||
| 食品化学 | 共 | 39 | 2 | 7 | 9 | 0.23 | 0.56 | |||
| 森林科学 | 共 | 40 | 10 | 4 | 14 | 0.35 | 0.40 | |||
| 鳩ケ谷 | 園芸デザイン | 共 | 40 | 2 | 35 | 37 | 0.93 | 1.50 | ||
| 羽生実業 | 園芸 | 共 | 40 | 6 | 12 | 18 | 0.45 | 0.23 | ||
| 農業経済 | 共 | 40 | 17 | 12 | 29 | 0.73 | 0.45 | |||
| 農 業 に 関 す る 学 科 計 | 797 | 307 | 323 | 630 | 0.79 | 0.82 | ||||
| ◆工業に関する学科 | ||||||||||
| 大宮科学技術 | 機械工学 | 共 | 80 | 48 | 6 | 54 | 0.68 | 開校 | … | |
| 電気工学 | 共 | 40 | 16 | 1 | 17 | 0.43 | 開校 | … | ||
| 建築デザイン工学 | 共 | 79 | 41 | 14 | 55 | 0.70 | 開校 | … | ||
| ロボット工学 | 共 | 39 | 13 | 1 | 14 | 0.36 | 開校 | … | ||
| 春日部工業 | 機械 | 共 | 79 | 85 | 1 | 86 | 1.09 | 1.24 | ||
| 建築 | 共 | 80 | 64 | 6 | 70 | 0.88 | 0.94 | |||
| 電気 | 共 | 79 | 58 | 5 | 63 | 0.80 | 0.82 | |||
| 川口工業 | 機械 | 共 | 80 | 102 | 2 | 104 | 1.30 | 1.20 | ||
| 電気 | 共 | 79 | 78 | 2 | 80 | 1.01 | 0.70 | |||
| 情報通信 | 共 | 79 | 47 | 10 | 57 | 0.72 | 0.42 | |||
| 川越工業 | デザイン | 共 | 40 | 6 | 44 | 50 | 1.25 | 1.60 | ||
| 建築 | 共 | 40 | 49 | 10 | 59 | 1.48 | 1.38 | |||
| 機械 | 共 | 79 | 82 | 1 | 83 | 1.05 | 1.22 | |||
| 電気 | 共 | 40 | 52 | 2 | 54 | 1.35 | 1.55 | |||
| 化学 | 共 | 79 | 53 | 17 | 70 | 0.89 | 0.54 | |||
| 久喜工業 | 電気 | 共 | 39 | 27 | – | 27 | 0.69 | 0.59 | ||
| 工業化学 | 共 | 40 | 24 | 3 | 27 | 0.68 | 0.48 | |||
| 機械 | 共 | 80 | 73 | 1 | 74 | 0.93 | 0.73 | |||
| 環境科学 | 共 | 40 | 8 | 1 | 9 | 0.23 | 0.45 | |||
| 情報技術 | 共 | 40 | 32 | 3 | 35 | 0.88 | 1.10 | |||
| 熊谷工業 | 電気 | 共 | 40 | 31 | 1 | 32 | 0.80 | 0.83 | ||
| 建築 | 共 | 40 | 37 | 1 | 38 | 0.95 | 0.80 | |||
| 土木 | 共 | 40 | 37 | 2 | 39 | 0.98 | 1.25 | |||
| 機械 | 共 | 79 | 58 | 1 | 59 | 0.75 | 0.68 | |||
| 情報技術 | 共 | 40 | 56 | 5 | 61 | 1.53 | 1.45 | |||
| 越谷総合技術 | 電子機械 | 共 | 39 | 27 | 1 | 28 | 0.72 | 1.18 | ||
| 情報技術 | 共 | 40 | 35 | 5 | 40 | 1.00 | 1.28 | |||
| 児玉 | 機械 | 共 | 40 | 21 | 1 | 22 | 0.55 | 0.60 | ||
| 電子機械 | 共 | 40 | 21 | – | 21 | 0.53 | 0.55 | |||
| 狭山工業 | 機械 | 共 | 80 | 74 | 4 | 78 | 0.98 | 0.89 | ||
| 電気 | 共 | 39 | 21 | – | 21 | 0.54 | 0.59 | |||
| 電子機械 | 共 | 80 | 42 | – | 42 | 0.53 | 0.44 | |||
| 進修館 | 電気システム | 共 | 39 | 11 | 1 | 12 | 0.31 | 0.41 | ||
| 情報メディア | 共 | 40 | 19 | 9 | 28 | 0.70 | 0.48 | |||
| ものづくり | 共 | 40 | 30 | 1 | 31 | 0.78 | 1.13 | |||
| 秩父農工科学 | 電気システム | 共 | 39 | 25 | – | 25 | 0.64 | 0.79 | ||
| 機械システム | 共 | 40 | 32 | – | 32 | 0.80 | 0.78 | |||
| 新座総合技術 | 電子機械 | 共 | 39 | 29 | 1 | 30 | 0.77 | 0.77 | ||
| 情報技術 | 共 | 40 | 29 | 2 | 31 | 0.78 | 0.90 | |||
| デザイン | 共 | 40 | 10 | 35 | 45 | 1.13 | 1.50 | |||
| 三郷工業技術 | 機械 | 共 | 39 | 40 | 2 | 42 | 1.08 | 0.72 | ||
| 電子機械 | 共 | 40 | 19 | – | 19 | 0.48 | 0.38 | |||
| 電気 | 共 | 39 | 19 | 2 | 21 | 0.54 | 0.87 | |||
| 情報技術 | 共 | 40 | 19 | 2 | 21 | 0.53 | 0.75 | |||
| 情報電子 | 共 | 40 | 23 | 8 | 31 | 0.78 | 0.70 | |||
| 工 業 に 関 す る 学 科 計 | 2,343 | 1,723 | 214 | 1,937 | 0.83 | 0.86 | ||||
| 〔全日制の課程〕(専門学科)続き | 令和7年12月15日現在 | |||||||||
| 男 | (注1) | 進学希望者 | 前年 | |||||||
| 学 校 名 | 学 科 等 | 女 | 募集人員 | 男 | 女 | 計 | 倍率 | 備考 | 同期 | |
| 共 | (a) | (b) | (b)/(a) | 倍率 | ||||||
| ◆情報に関する学科 | ||||||||||
| 大宮科学技術 | 情報サイエンス | 共 | 80 | 88 | 12 | 100 | 1.25 | 開校 | … | |
| 情報 に 関 す る 学 科 計 | 80 | 88 | 12 | 100 | 1.25 | … | ||||
| ◆商業に関する学科 | ||||||||||
| 上尾 | 商業 | 共 | 120 | 67 | 67 | 134 | 1.12 | 1.25 | ||
| 岩槻商業 | 商業 | 共 | 39 | 8 | 21 | 29 | 0.74 | 募集人員40人減 | 0.48 | |
| 情報処理 | 共 | 80 | 40 | 14 | 54 | 0.68 | 0.63 | |||
| 浦和商業 | 商業 | 共 | 198 | 68 | 98 | 166 | 0.84 | 0.63 | ||
| 情報処理 | 共 | 80 | 39 | 22 | 61 | 0.76 | 0.79 | |||
| 大宮商業 | 商業 | 共 | 198 | 24 | 94 | 118 | 0.60 | 0.77 | ||
| 熊谷商業 | 総合ビジネス | 共 | 199 | 56 | 94 | 150 | 0.75 | 0.75 | ||
| 鴻巣 | 商業 | 共 | 80 | 26 | 36 | 62 | 0.78 | 0.76 | ||
| 越谷総合技術 | 流通経済 | 共 | 40 | 12 | 16 | 28 | 0.70 | 0.60 | ||
| 情報処理 | 共 | 40 | 8 | 7 | 15 | 0.38 | 0.63 | |||
| 狭山経済 | 流通経済 | 共 | 79 | 35 | 20 | 55 | 0.70 | 0.99 | ||
| 会計 | 共 | 40 | 11 | 14 | 25 | 0.63 | 1.03 | |||
| 情報処理 | 共 | 80 | 45 | 23 | 68 | 0.85 | 1.14 | |||
| 所沢商業 | 情報処理 | 共 | 79 | 26 | 23 | 49 | 0.62 | 0.73 | ||
| 国際流通 | 共 | 79 | 20 | 18 | 38 | 0.48 | 0.43 | |||
| ビジネス会計 | 共 | 40 | 11 | 7 | 18 | 0.45 | 0.55 | |||
| 新座総合技術 | 総合ビジネス | 共 | 39 | 24 | 19 | 43 | 1.10 | 1.00 | ||
| 鳩ケ谷 | 情報処理 | 共 | 80 | 65 | 20 | 85 | 1.06 | 0.84 | ||
| 羽生実業 | 商業 | 共 | 39 | 2 | 4 | 6 | 0.15 | 0.33 | ||
| 情報処理 | 共 | 40 | 4 | 9 | 13 | 0.33 | 0.65 | |||
| 深谷商業 | 商業 | 共 | 158 | 81 | 106 | 187 | 1.18 | 1.12 | ||
| 会計 | 共 | 40 | 26 | 6 | 32 | 0.80 | 0.80 | |||
| 情報処理 | 共 | 80 | 33 | 33 | 66 | 0.83 | 0.69 | |||
| 八潮フロンティア | ビジネス探究 | 共 | 119 | 38 | 45 | 83 | 0.70 | 開校 | … | |
| ○川越市立川越 | 国際経済 | 共 | 70 | 41 | 61 | 102 | 1.46 | 1.54 | ||
| 情報処理 | 共 | 70 | 24 | 43 | 67 | 0.96 | 1.24 | |||
| 商 業 に 関 す る 学 科 計 | 2,206 | 834 | 920 | 1,754 | 0.80 | 0.81 | ||||
| ◆家庭に関する学科 | ||||||||||
| 鴻巣女子 | 保育 | 女 | 40 | … | 35 | 35 | 0.88 | 0.58 | ||
| 家政科学 | 女 | 40 | … | 36 | 36 | 0.90 | 1.05 | |||
| 越谷総合技術 | 服飾デザイン | 共 | 39 | 1 | 25 | 26 | 0.67 | 1.08 | ||
| 食物調理 | 共 | 40 | 27 | 27 | 54 | 1.35 | 1.68 | |||
| 秩父農工科学 | ライフデザイン | 共 | 40 | – | 28 | 28 | 0.70 | 0.55 | ||
| フードデザイン | 共 | 40 | 12 | 26 | 38 | 0.95 | 1.10 | |||
| 新座総合技術 | 服飾デザイン | 共 | 40 | 2 | 34 | 36 | 0.90 | 0.93 | ||
| 食物調理 | 共 | 40 | 27 | 35 | 62 | 1.55 | 1.30 | |||
| 家 庭 に 関 す る 学 科 計 | 319 | 69 | 246 | 315 | 0.99 | 1.03 | ||||
| ◆看護に関する学科 | ||||||||||
| 常盤 | 看護 | 共 | 80 | 5 | 93 | 98 | 1.23 | 1.30 | ||
| 看 護 に 関 す る 学 科 計 | 80 | 5 | 93 | 98 | 1.23 | 1.30 | ||||
| ◆外国語に関する学科 | ||||||||||
| 春日部女子 | 外国語 | 女 | 40 | … | 31 | 31 | 0.78 | 0.83 | ||
| 越谷南 | 外国語 | 共 | 40 | 17 | 36 | 53 | 1.33 | 1.30 | ||
| 坂戸 | 外国語 | 共 | 40 | 13 | 14 | 27 | 0.68 | 0.75 | ||
| 草加南 | 外国語 | 共 | 40 | 7 | 21 | 28 | 0.70 | 0.95 | ||
| 南稜 | 外国語 | 共 | 40 | 7 | 36 | 43 | 1.08 | 1.20 | ||
| 蕨 | 外国語 | 共 | 40 | 9 | 27 | 36 | 0.90 | 1.15 | ||
| 外 国 語 に 関 す る 学 科 計 | 240 | 53 | 165 | 218 | 0.91 | 1.12 | ||||
| ◆美術に関する学科 | ||||||||||
| 大宮光陵 | 美術 | 共 | 40 | 9 | 37 | 46 | 1.15 | 1.50 | ||
| 越生翔桜 | 美術表現 | 共 | 40 | 3 | 31 | 34 | 0.85 | 開校 | … | |
| 芸術総合 | 美術 | 共 | 40 | 8 | 63 | 71 | 1.78 | 1.55 | ||
| 美 術 に 関 す る 学 科 計 | 120 | 20 | 131 | 151 | 1.26 | 1.17 | ||||
| ◆音楽に関する学科 | ||||||||||
| 大宮光陵 | 音楽 | 共 | 40 | 10 | 27 | 37 | 0.93 | 0.68 | ||
| 芸術総合 | 音楽 | 共 | 40 | 6 | 13 | 19 | 0.48 | 0.43 | ||
| 松伏 | 音楽 | 共 | 40 | 7 | 14 | 21 | 0.53 | 0.63 | ||
| 音 楽 に 関 す る 学 科 計 | 120 | 23 | 54 | 77 | 0.64 | 0.58 | ||||
| ◆書道に関する学科 | ||||||||||
| 大宮光陵 | 書道 | 共 | 40 | 2 | 22 | 24 | 0.60 | 0.83 | ||
| 書 道 に 関 す る 学 科 計 | 40 | 2 | 22 | 24 | 0.60 | 0.83 | ||||
| 〔全日制の課程〕(専門学科)続き・(総合学科) | 令和7年12月15日現在 | |||||||||
| 男 | (注1) | 進学希望者 | 前年 | |||||||
| 学 校 名 | 学 科 等 | 女 | 募集人員 | 男 | 女 | 計 | 倍率 | 備考 | 同期 | |
| 共 | (a) | (b) | (b)/(a) | 倍率 | ||||||
| ◆体育に関する学科 | ||||||||||
| 大宮東 | 体育 | 共 | 80 | 77 | 25 | 102 | 1.28 | 1.66 | ||
| ふじみ野 | スポーツサイエンス | 共 | 80 | 71 | 19 | 90 | 1.13 | 0.94 | ||
| 体 育 に 関 す る 学 科 計 | 160 | 148 | 44 | 192 | 1.20 | 1.30 | ||||
| ◆理数に関する学科 | ||||||||||
| 大宮 | 理数 | 共 | 40 | 45 | 23 | 68 | 1.70 | 1.65 | ||
| 熊谷西 | 理数 | 共 | 40 | 20 | 9 | 29 | 0.73 | 1.03 | ||
| 越谷北 | 理数 | 共 | 40 | 37 | 10 | 47 | 1.18 | 1.55 | ||
| 所沢北 | 理数 | 共 | 40 | 40 | 22 | 62 | 1.55 | 1.88 | ||
| 松山 | 理数 | 男 | 40 | 36 | … | 36 | 0.90 | 1.25 | ||
| ○さいたま市立大宮北 | 理数 | 共 | 40 | 40 | 11 | 51 | 1.28 | 2.05 | ||
| ○川口市立 | 理数 | 共 | 40 | 29 | 18 | 47 | 1.18 | 1.10 | ||
| 理 数 に 関 す る 学 科 計 | 280 | 247 | 93 | 340 | 1.21 | 1.50 | ||||
| ◆福祉に関する学科 | ||||||||||
| 誠和福祉 | 福祉 | 共 | 80 | 10 | 15 | 25 | 0.31 | 0.20 | ||
| 福 祉 に 関 す る 学 科 計 | 80 | 10 | 15 | 25 | 0.31 | 0.20 | ||||
| ◆人文に関する学科 | ||||||||||
| 春日部東 | 人文 | 共 | 40 | 14 | 13 | 27 | 0.68 | 0.50 | ||
| 人 文 に 関 す る 学 科 計 | 40 | 14 | 13 | 27 | 0.68 | 0.50 | ||||
| ◆国際関係に関する学科 | ||||||||||
| 岩槻 | 国際教養 | 共 | 40 | 18 | 26 | 44 | 1.10 | 開校 | … | |
| 秩父 | 国際教養 | 共 | 40 | 6 | 7 | 13 | 0.33 | 開校 | … | |
| 和光国際 | 国際 | 共 | 79 | 17 | 66 | 83 | 1.05 | 開校 | … | |
| 国 際 関 係 に 関 す る 学 科 計 | 159 | 41 | 99 | 140 | 0.88 | … | ||||
| ◆映像芸術に関する学科 | ||||||||||
| 芸術総合 | 映像芸術 | 共 | 40 | 11 | 29 | 40 | 1.00 | 0.90 | ||
| 映 像 芸 術 に 関 す る 学 科 計 | 40 | 11 | 29 | 40 | 1.00 | 0.90 | ||||
| ◆舞台芸術に関する学科 | ||||||||||
| 芸術総合 | 舞台芸術 | 共 | 40 | 5 | 35 | 40 | 1.00 | 0.83 | ||
| 舞 台 芸 術 に 関 す る 学 科 計 | 40 | 5 | 35 | 40 | 1.00 | 0.83 | ||||
| ◆生物・環境に関する系 | ||||||||||
| いずみ | 生物系 | 共 | 119 | 100 | 66 | 166 | 1.39 | 1.30 | ||
| 環境系 | 共 | 119 | 86 | 42 | 128 | 1.08 | 1.20 | |||
| 生 物 ・ 環 境 に 関 す る 系 計 | 238 | 186 | 108 | 294 | 1.24 | 1.25 | ||||
| 専 門 学 科 計 | 7,382 | 3,786 | 2,616 | 6,402 | 0.87 | 0.90 | ||||
| ◆総合学科 | ||||||||||
| 小鹿野 | 総合 | 共 | 79 | 14 | 12 | 26 | 0.33 | 募集人員40人減 | 0.27 | |
| 川越総合 | 総合 | 共 | 238 | 88 | 255 | 343 | 1.44 | 1.54 | ||
| 久喜北陽 | 総合 | 共 | 318 | 159 | 100 | 259 | 0.81 | 0.88 | ||
| 幸手桜 | 総合 | 共 | 198 | 52 | 90 | 142 | 0.72 | 0.58 | ||
| 進修館 | 総合 | 共 | 198 | 76 | 62 | 138 | 0.70 | 0.77 | ||
| 誠和福祉 | 総合 | 共 | 79 | 8 | 17 | 25 | 0.32 | 0.38 | ||
| 滑川総合 | 総合 | 共 | 278 | 140 | 138 | 278 | 1.00 | 1.01 | ||
| 吉川美南 | 総合 | 共 | 118 | 36 | 49 | 85 | 0.72 | 0.66 | ||
| 寄居城北 | 総合 | 共 | 198 | 83 | 106 | 189 | 0.95 | 0.81 | ||
| 総 合 学 科 計 | 1,704 | 656 | 829 | 1,485 | 0.87 | 0.86 | ||||
| 普通科・専門学科・総合学科計 | 34,600 | 18,847 | 18,020 | 36,867 | 1.07 | 1.12 | ||||
令和8年3月中学校等卒業予定者の進路希望状況調査(令和7年12月15日現在) 専門学科