〔全日制の課程〕(専門学科) 令和6年12月15日現在
(注1)  進学希望者 前年
学 校 名 学 科 等 募集人員  男  女  計 倍率 備考 同期
(a)  (b) (b)/(a) 倍率
◆農業に関する学科
熊谷農業 食品科学 40        19        31       50 1.25 1.15
生物生産工学 79        29        36       65 0.82 1.16
生活技術 40         4        40       44 1.10 1.20
生物生産技術 80        36        27       63 0.79 0.91
児玉 生物資源 39        17        16       33 0.85 0.72
環境デザイン 40         –        15       15 0.38 0.63
杉戸農業 生物生産技術 40        31        15       46 1.15 1.53
園芸 40        28        15       43 1.08 1.15
造園 39        11         4       15 0.38 0.82
食品流通 40        30        21       51 1.28 1.70
生活技術 40        11        32       43 1.08 1.05
生物生産工学 40        12         6       18 0.45 0.48
秩父農工科学 農業 40        25        20       45 1.13 1.43
食品化学 39        10        12       22 0.56 0.59
森林科学 40        14         2       16 0.40 0.63
鳩ケ谷 園芸デザイン 40        17        43       60 1.50 1.03
羽生実業 園芸 40         3         6        9 0.23 0.50
農業経済 40        11         7       18 0.45 0.59
農 業 に 関 す る 学 科 計 796 308 348 656 0.82 0.97
◆工業に関する学科
大宮工業 機械 80        58         1       59 0.74 0.93
電気 40        38         1       39 0.98 0.80
建築 79        66         8       74 0.94 0.72
電子機械 79        61         1       62 0.78 0.71
春日部工業 機械 79        94         4       98 1.24 0.97
建築 80        62        13       75 0.94 0.94
電気 79        64         1       65 0.82 0.52
川口工業 機械 80        95         1       96 1.20 1.31
電気 79        54         1       55 0.70 0.86
情報通信 79        27         6       33 0.42 0.82
川越工業 デザイン 40         8        56       64 1.60 1.35
建築 40        46         9       55 1.38 1.00
機械 79        95         1       96 1.22 0.75
電気 40        60         2       62 1.55 1.48
化学 79        36         7       43 0.54 0.66
久喜工業 電気 39        22         1       23 0.59 0.67
工業化学 40        18         1       19 0.48 0.40
機械 80        56         2       58 0.73 0.80
環境科学 40        13         5       18 0.45 0.25
情報技術 40        41         3       44 1.10 1.03
熊谷工業 電気 40        32         1       33 0.83 0.73
建築 40        25         7       32 0.80 1.10
土木 40        48         2       50 1.25 0.73
機械 79        53         1       54 0.68 0.80
情報技術 40        55         3       58 1.45 0.85
越谷総合技術 電子機械 39        44         2       46 1.18 0.74
情報技術 40        46         5       51 1.28 1.20
児玉 機械 40        24         –       24 0.60 0.48
電子機械 40        22         –       22 0.55 0.68
狭山工業 機械 80        70         1       71 0.89 0.68
電気 39        23         –       23 0.59 0.64
電子機械 79        31         4       35 0.44 0.47
進修館 電気システム 39        15         1       16 0.41 0.41
情報メディア 40        18         1       19 0.48 1.10
ものづくり 40        40         5       45 1.13 1.20
秩父農工科学 電気システム 39        28         3       31 0.79 1.03
機械システム 40        30         1       31 0.78 0.65
新座総合技術 電子機械 39        27         3       30 0.77 0.95
情報技術 40        31         5       36 0.90 1.08
デザイン 40        11        49       60 1.50 1.48
三郷工業技術 機械 39        27         1       28 0.72 0.77
電子機械 40        14         1       15 0.38 0.43
電気 39        34         –       34 0.87 0.64
情報技術 40        27         3       30 0.75 0.65
情報電子 40        16        12       28 0.70 0.98
工 業 に 関 す る 学 科 計 2,382     1,805       235    2,040 0.86 0.82
〔全日制の課程〕(専門学科)続き 令和6年12月15日現在
(注1)  進学希望者 前年
学 校 名 学 科 等 募集人員  男  女  計 倍率 備考 同期
(a)  (b) (b)/(a) 倍率
◆商業に関する学科
上尾 商業 120        73        77      150 1.25 1.38
岩槻商業 商業 79        18        20       38 0.48 0.62
情報処理 80        39        11       50 0.63 0.59
浦和商業 商業 198        50        75      125 0.63 0.84
情報処理 80        39        24       63 0.79 1.10
大宮商業 商業 198        28       125      153 0.77 0.87
熊谷商業 総合ビジネス 198        67        82      149 0.75 0.71
鴻巣 商業 80        20        41       61 0.76 0.81
越谷総合技術 流通経済 40        13        11       24 0.60 0.90
情報処理 40        12        13       25 0.63 0.98
狭山経済 流通経済 79        40        38       78 0.99 0.67
会計 40        26        15       41 1.03 0.70
情報処理 80        61        30       91 1.14 1.10
所沢商業 情報処理 79        25        33       58 0.73 1.10
国際流通 79        15        19       34 0.43 0.65
ビジネス会計 40        10        12       22 0.55 0.70
新座総合技術 総合ビジネス 39        18        21       39 1.00 1.15
鳩ケ谷 情報処理 80        38        29       67 0.84 1.15
羽生実業 商業 39         6         7       13 0.33 0.23
情報処理 40        16        10       26 0.65 0.53
深谷商業 商業 158        78        99      177 1.12 1.41
会計 40        19        13       32 0.80 0.78
情報処理 80        33        22       55 0.69 1.19
八潮南 商業 79        28        14       42 0.53 0.86
情報処理 80        23        15       38 0.48 0.90
○川越市立川越 国際経済 70        26        82      108 1.54 1.61
情報処理 70        35        52       87 1.24 1.70
商 業 に 関 す る 学 科 計 2,285       856       990    1,846 0.81 0.96
◆家庭に関する学科
鴻巣女子 保育 40  …        23       23 0.58 0.85
家政科学 40  …        42       42 1.05 0.75
越谷総合技術 服飾デザイン 39         –        42       42 1.08 0.90
食物調理 40        20        47       67 1.68 1.48
秩父農工科学 ライフデザイン 40         –        22       22 0.55 0.85
フードデザイン 40        17        27       44 1.10 0.90
新座総合技術 服飾デザイン 40         4        33       37 0.93 1.13
食物調理 40        27        25       52 1.30 1.53
家 庭 に 関 す る 学 科 計 319        68       261      329 1.03 1.05
◆看護に関する学科
常盤 看護 80         6        98      104 1.30 1.16
看 護 に 関 す る 学 科 計 80         6        98      104 1.30 1.16
◆外国語に関する学科
春日部女子 外国語 40  …        33       33 0.83 1.20
越谷南 外国語 40        19        33       52 1.30 0.98
坂戸 外国語 40        10        20       30 0.75 0.65
草加南 外国語 40        10        28       38 0.95 0.75
南稜 外国語 40        11        37       48 1.20 1.28
和光国際 外国語 79        26        83      109 1.38 1.63
外国語 40        13        33       46 1.15 1.18
外 国 語 に 関 す る 学 科 計 319        89       267      356 1.12 1.16
◆美術に関する学科
大宮光陵 美術 40         7        53       60 1.50 1.95
越生 美術 40         6        12       18 0.45 1.00
芸術総合 美術 40         9        53       62 1.55 1.23
美 術 に 関 す る 学 科 計 120        22       118      140 1.17 1.39
◆音楽に関する学科
大宮光陵 音楽 40         2        25       27 0.68 0.95
芸術総合 音楽 40         7        10       17 0.43 0.48
松伏 音楽 40        10        15       25 0.63 0.70
音 楽 に 関 す る 学 科 計 120        19        50       69 0.58 0.71
◆書道に関する学科
大宮光陵 書道 40         3        30       33 0.83 0.90
書 道 に 関 す る 学 科 計 40         3        30       33 0.83 0.90
◆体育に関する学科
大宮東 体育 80       109        24      133 1.66 1.19
ふじみ野 スポーツサイエンス 80        60        15       75 0.94 1.04
体 育 に 関 す る 学 科 計 160       169        39      208 1.30 1.11
〔全日制の課程〕(専門学科)続き・(総合学科) 令和6年12月15日現在
(注1)  進学希望者 前年
学 校 名 学 科 等 募集人員  男  女  計 倍率 備考 同期
(a)  (b) (b)/(a) 倍率
◆理数に関する学科
大宮 理数 40        44        22       66 1.65 1.88
熊谷西 理数 40        29        12       41 1.03 1.33
越谷北 理数 40        32        30       62 1.55 1.28
所沢北 理数 40        58        17       75 1.88 1.33
松山 理数 40        50  …       50 1.25 1.18
○さいたま市立大宮北 理数 40        62        20       82 2.05 1.70
○川口市立 理数 40        33        11       44 1.10 1.58
理 数 に 関 す る 学 科 計 280       308       112      420 1.50 1.46
◆福祉に関する学科
誠和福祉 福祉 80         8         8       16 0.20 0.34
福 祉 に 関 す る 学 科 計 80         8         8       16 0.20 0.34
◆人文に関する学科
春日部東 人文 40         6        14       20 0.50 1.10
人 文 に 関 す る 学 科 計 40         6        14       20 0.50 1.10
◆国際文化に関する学科
岩槻 国際文化 40         5        22       27 0.68 1.20
国 際 文 化 に 関 す る 学 科 計 40         5        22       27 0.68 1.20
◆映像芸術に関する学科
芸術総合 映像芸術 40         9        27       36 0.90 1.45
映 像 芸 術 に 関 す る 学 科 計 40         9        27       36 0.90 1.45
◆舞台芸術に関する学科
芸術総合 舞台芸術 40         6        27       33 0.83 0.85
舞 台 芸 術 に 関 す る 学 科 計 40         6        27       33 0.83 0.85
◆生物・環境に関する系
いずみ 生物系 119        92        63      155 1.30 1.29
環境系 119        76        67      143 1.20 1.22
生 物 ・ 環 境 に 関 す る 系 計 238       168       130      298 1.25 1.26
専 門 学 科 計 7,379     3,855     2,776    6,631 0.90 0.96
◆総合学科
小鹿野 総合 119        22        10       32 0.27 0.34
川越総合 総合 238        87       280      367 1.54 1.68
久喜北陽 総合 318       181        98      279 0.88 0.98
幸手桜 総合 198        41        74      115 0.58 0.70
進修館 総合 198        67        85      152 0.77 0.98
誠和福祉 総合 79         6        24       30 0.38 0.54
滑川総合 総合 278       128       154      282 1.01 1.05
吉川美南 総合 119        32        47       79 0.66 1.14
寄居城北 総合 198        63        98      161 0.81 0.90
総 合 学 科 計 1,745       627       870    1,497 0.86 0.99