〔全日制の課程〕(普通科) | 令和6年12月15日現在 | |||||||||
男 | (注1) | 進学希望者 | 前年 | |||||||
学 校 名 | 学 科 等 | 女 | 募集人員 | 男 | 女 | 計 | 倍率 | 備考 | 同期 | |
共 | (a) | (b) | (b)/(a) | 倍率 | ||||||
上尾 | 普通 | 共 | 238 | 236 | 251 | 487 | 2.05 | 1.61 | ||
上尾鷹の台 | 普通 | 共 | 198 | 72 | 103 | 175 | 0.88 | 0.97 | ||
上尾橘 | 普通 | 共 | 158 | 24 | 27 | 51 | 0.32 | 0.50 | ||
上尾南 | 普通 | 共 | 238 | 123 | 91 | 214 | 0.90 | 1.02 | ||
朝霞 | 普通 | 共 | 318 | 314 | 155 | 469 | 1.47 | 1.22 | ||
朝霞西 | 普通 | 共 | 318 | 180 | 162 | 342 | 1.08 | 1.26 | ||
伊奈学園総合 | 普通 | 共 | 715 | 474 | 435 | 909 | 1.27 | (注2) | 1.27 | |
入間向陽 | 普通 | 共 | 318 | 146 | 239 | 385 | 1.21 | 1.14 | ||
岩槻 | 普通 | 共 | 278 | 117 | 189 | 306 | 1.10 | 1.19 | ||
浦和 | 普通 | 男 | 358 | 539 | … | 539 | 1.51 | 1.33 | ||
浦和北 | 普通 | 共 | 318 | 162 | 228 | 390 | 1.23 | 1.42 | ||
浦和第一女子 | 普通 | 女 | 358 | … | 441 | 441 | 1.23 | 1.32 | ||
浦和西 | 普通 | 共 | 358 | 296 | 344 | 640 | 1.79 | 1.72 | ||
浦和東 | 普通 | 共 | 318 | 239 | 249 | 488 | 1.53 | 1.42 | ||
大宮 | 普通 | 共 | 318 | 270 | 289 | 559 | 1.76 | 1.70 | ||
大宮光陵 | 普通 | 共 | 198 | 124 | 144 | 268 | 1.35 | 1.18 | ||
外国語コース | 共 | 40 | 19 | 24 | 43 | 1.08 | 1.08 | |||
大宮東 | 普通 | 共 | 238 | 160 | 83 | 243 | 1.02 | 0.91 | ||
大宮南 | 普通 | 共 | 358 | 292 | 218 | 510 | 1.42 | 1.11 | ||
大宮武蔵野 | 普通 | 共 | 238 | 71 | 137 | 208 | 0.87 | 0.75 | ||
小川 | 普通 | 共 | 198 | 116 | 91 | 207 | 1.05 | 1.02 | ||
桶川 | 普通 | 共 | 278 | 141 | 125 | 266 | 0.96 | 0.83 | ||
桶川西 | 普通 | 共 | 158 | 49 | 37 | 86 | 0.54 | 0.34 | ||
越生 | 普通 | 共 | 79 | 31 | 23 | 54 | 0.68 | 0.81 | ||
春日部 | 普通 | 男 | 358 | 458 | … | 458 | 1.28 | 1.25 | ||
春日部女子 | 普通 | 女 | 238 | … | 211 | 211 | 0.89 | 1.21 | ||
春日部東 | 普通 | 共 | 318 | 213 | 76 | 289 | 0.91 | 0.99 | ||
川口 | 普通 | 共 | 318 | 238 | 211 | 449 | 1.41 | 1.47 | ||
川口北 | 普通 | 共 | 358 | 210 | 207 | 417 | 1.16 | 1.40 | ||
川口青陵 | 普通 | 共 | 278 | 185 | 152 | 337 | 1.21 | 1.09 | ||
川口東 | 普通 | 共 | 278 | 142 | 150 | 292 | 1.05 | 1.02 | ||
川越 | 普通 | 男 | 358 | 537 | … | 537 | 1.50 | 1.55 | ||
川越女子 | 普通 | 女 | 358 | … | 420 | 420 | 1.17 | 1.26 | ||
川越西 | 普通 | 共 | 318 | 136 | 166 | 302 | 0.95 | 0.93 | ||
川越初雁 | 普通 | 共 | 198 | 90 | 72 | 162 | 0.82 | 0.66 | ||
川越南 | 普通 | 共 | 358 | 212 | 369 | 581 | 1.62 | 1.62 | ||
北本 | 普通 | 共 | 158 | 51 | 33 | 84 | 0.53 | 0.64 | ||
久喜 | 普通 | 女 | 278 | … | 255 | 255 | 0.92 | 0.88 | ||
熊谷 | 普通 | 男 | 318 | 306 | … | 306 | 0.96 | 0.92 | ||
熊谷女子 | 普通 | 女 | 318 | … | 276 | 276 | 0.87 | 0.86 | ||
熊谷西 | 普通 | 共 | 278 | 157 | 163 | 320 | 1.15 | 1.52 | ||
栗橋北彩 | 普通 | 共 | 158 | 54 | 35 | 89 | 0.56 | 募集人員40人減 | 0.58 | |
鴻巣 | 普通 | 共 | 198 | 115 | 103 | 218 | 1.10 | 1.22 | ||
鴻巣女子 | 普通 | 女 | 79 | … | 57 | 57 | 0.72 | 0.95 | ||
越ケ谷 | 普通 | 共 | 318 | 240 | 250 | 490 | 1.54 | 1.72 | ||
越谷北 | 普通 | 共 | 318 | 213 | 208 | 421 | 1.32 | 1.25 | ||
越谷西 | 普通 | 共 | 318 | 207 | 123 | 330 | 1.04 | 1.08 | ||
越谷東 | 普通 | 共 | 278 | 170 | 148 | 318 | 1.14 | 募集人員40人減 | 0.98 | |
越谷南 | 普通 | 共 | 318 | 308 | 278 | 586 | 1.84 | 1.61 | ||
児玉 | 普通 | 共 | 79 | 25 | 21 | 46 | 0.58 | 0.85 | ||
〔全日制の課程〕(普通科)続き | 令和6年12月15日現在 | |||||||||
男 | (注1) | 進学希望者 | 前年 | |||||||
学 校 名 | 学 科 等 | 女 | 募集人員 | 男 | 女 | 計 | 倍率 | 備考 | 同期 | |
共 | (a) | (b) | (b)/(a) | 倍率 | ||||||
坂戸 | 普通 | 共 | 318 | 217 | 166 | 383 | 1.20 | 1.16 | ||
坂戸西 | 普通 | 共 | 318 | 193 | 133 | 326 | 1.03 | 1.08 | ||
狭山清陵 | 普通 | 共 | 198 | 59 | 107 | 166 | 0.84 | 1.04 | ||
志木 | 普通 | 共 | 238 | 180 | 196 | 376 | 1.58 | 1.44 | ||
庄和 | 普通 | 共 | 158 | 90 | 65 | 155 | 0.98 | 1.16 | ||
白岡 | 普通 | 共 | 158 | 84 | 56 | 140 | 0.89 | 0.96 | ||
杉戸 | 普通 | 共 | 278 | 197 | 221 | 418 | 1.50 | 1.24 | ||
草加 | 普通 | 共 | 358 | 253 | 188 | 441 | 1.23 | 1.06 | ||
草加西 | 普通 | 共 | 278 | 164 | 154 | 318 | 1.14 | 募集人員40人増 | 0.87 | |
草加東 | 普通 | 共 | 318 | 183 | 181 | 364 | 1.14 | 1.25 | ||
草加南 | 普通 | 共 | 238 | 137 | 165 | 302 | 1.27 | 1.18 | ||
秩父 | 普通 | 共 | 198 | 85 | 93 | 178 | 0.90 | 0.91 | ||
鶴ケ島清風 | 普通 | 共 | 198 | 80 | 56 | 136 | 0.69 | 募集人員40人減 | 0.58 | |
所沢 | 普通 | 共 | 358 | 245 | 272 | 517 | 1.44 | 1.67 | ||
所沢北 | 普通 | 共 | 318 | 232 | 187 | 419 | 1.32 | 1.14 | ||
所沢中央 | 普通 | 共 | 318 | 137 | 147 | 284 | 0.89 | 1.11 | ||
所沢西 | 普通 | 共 | 318 | 220 | 198 | 418 | 1.31 | 1.25 | ||
豊岡 | 普通 | 共 | 318 | 206 | 149 | 355 | 1.12 | 1.40 | ||
南稜 | 普通 | 共 | 318 | 197 | 273 | 470 | 1.48 | 1.46 | ||
新座 | 普通 | 共 | 198 | 89 | 76 | 165 | 0.83 | 0.83 | ||
新座柳瀬 | 普通 | 共 | 198 | 94 | 87 | 181 | 0.91 | 0.83 | ||
蓮田松韻 | 普通 | 共 | 198 | 67 | 60 | 127 | 0.64 | 0.56 | ||
鳩ケ谷 | 普通 | 共 | 158 | 129 | 124 | 253 | 1.60 | 1.44 | ||
羽生第一 | 普通 | 共 | 158 | 41 | 50 | 91 | 0.58 | 0.77 | ||
飯能 | 普通 | 共 | 278 | 152 | 149 | 301 | 1.08 | 0.85 | ||
日高 | 普通 | 共 | 118 | 24 | 44 | 68 | 0.58 | 0.82 | ||
情報コース | 共 | 40 | 7 | 16 | 23 | 0.58 | 0.40 | |||
深谷 | 普通 | 共 | 198 | 90 | 66 | 156 | 0.79 | 0.86 | ||
深谷第一 | 普通 | 共 | 278 | 183 | 144 | 327 | 1.18 | 1.11 | ||
富士見 | 普通 | 共 | 198 | 82 | 92 | 174 | 0.88 | 0.95 | ||
ふじみ野 | 普通 | 共 | 158 | 87 | 38 | 125 | 0.79 | 0.81 | ||
不動岡 | 普通 | 共 | 358 | 211 | 286 | 497 | 1.39 | 1.30 | ||
本庄 | 普通 | 共 | 318 | 169 | 217 | 386 | 1.21 | 1.12 | ||
松伏 | 普通 | 共 | 118 | 40 | 64 | 104 | 0.88 | 1.31 | ||
情報ビジネスコース | 共 | 40 | 8 | 13 | 21 | 0.53 | 0.43 | |||
松山 | 普通 | 男 | 278 | 245 | … | 245 | 0.88 | 0.88 | ||
松山女子 | 普通 | 女 | 318 | … | 340 | 340 | 1.07 | 0.98 | ||
三郷 | 普通 | 共 | 198 | 53 | 50 | 103 | 0.52 | 0.87 | ||
三郷北 | 普通 | 共 | 238 | 129 | 96 | 225 | 0.95 | 1.11 | ||
宮代 | 普通 | 共 | 198 | 81 | 118 | 199 | 1.01 | 0.78 | ||
妻沼 | 普通 | 共 | 119 | 42 | 26 | 68 | 0.57 | 0.56 | ||
八潮南 | 普通 | 共 | 79 | 47 | 49 | 96 | 1.22 | 1.05 | ||
与野 | 普通 | 共 | 358 | 247 | 170 | 417 | 1.16 | 1.34 | ||
和光国際 | 普通 | 共 | 238 | 123 | 185 | 308 | 1.29 | 1.69 | ||
鷲宮 | 普通 | 共 | 278 | 180 | 164 | 344 | 1.24 | 1.03 | ||
蕨 | 普通 | 共 | 318 | 238 | 254 | 492 | 1.55 | 1.59 | ||
○川越市立川越 | 普通 | 共 | 140 | 48 | 266 | 314 | 2.24 | 2.64 | ||
○さいたま市立浦和 | 普通 | 共 | 240 | 231 | 335 | 566 | 2.36 | (注2) | 2.34 | |
○さいたま市立浦和南 | 普通 | 共 | 320 | 274 | 318 | 592 | 1.85 | 1.56 | ||
○さいたま市立大宮北 | 普通 | 共 | 280 | 266 | 217 | 483 | 1.73 | 1.40 | ||
○川口市立 | 普通 | 共 | 240 | 293 | 291 | 584 | 2.43 | 募集人員40人減(注2) | 1.71 | |
スポーツ科学コース | 共 | 80 | 82 | 41 | 123 | 1.54 | 1.68 | |||
普 通 科 計 | 25,876 | 15,673 | 15,522 | 31,195 | 1.21 | 1.19 |
出ました! 令和7年3月中学校等卒業予定者の進路希望状況調査(令和6年12月15日現在)
