公立入試まで10日

いよいよ倍率が出ますね。

今日、明日はドキドキの2日間になります。 http://www.navi.spec.ed.jp/w/NyushiMenu.aspx

【羽生】

学校名 学科名 男女共 募集人数 志願者 倍率
誠和福祉高校(全) 総合学科 共学 79 55 0.70
福祉科 共学 80 39 0.49
羽生高校(単・定) 昼間普通科 共学 80 52 0.65
夜間普通科 共学 40 6 0.15
羽生実業高校(全) 商業科 共学 39 10 0.26
情報処理科 共学 40 22 0.55
園芸科 共学 40 19 0.48
農業経済科 共学 39 29 0.74
羽生第一高校(全) 普通科 共学 159 159 1.00

【加須】

学校名 学科名 男女共 募集人数 志願者 倍率
不動岡高校(全) 普通科 共学 358 437 1.22

【久喜】

学校名 学科名 男女共 募集人数 志願者 倍率
久喜高校(全) 普通科 278 312 1.12
久喜高校(定) 普通科 共学 40 5 0.13
久喜工業高校(全) 電気科 共学 39 27 0.69
情報技術科 共学 40 35 0.88
機械科 共学 80 89 1.11
工業化学科 共学 40 33 0.83
環境科学科 共学 40 36 0.90
久喜北陽高校(全) 総合学科 共学 318 352 1.11
栗橋北彩高校(全) 普通科 共学 198 192 0.97
鷲宮高校(全) 普通科 共学 278 261 0.94

【春日部】

学校名 学科名 男女共 募集人数 志願者 倍率
春日部高校(全) 普通科 358 457 1.28
春日部高校(定) 普通科 共学 80 28 0.35
春日部工業高校(全) 電気科 共学 79 60 0.76
機械科 共学 79 81 1.03
建築科 共学 80 83 1.04
春日部女子高校(全) 普通科 278 273 0.98
外国語科 40 53 1.33
春日部東高校(全) 普通科 共学 318 334 1.05
人文科 共学 40 19 0.48
庄和高校(全) 普通科 共学 198 173 0.87

【越谷】

学校名 学科名 男女共 募集人数 志願者 倍率
越ケ谷高校(全) 普通科 共学 358 492 1.37
越ケ谷高校(定) 普通科 共学 80 16 0.20
越谷北高校(全) 普通科 共学 318 477 1.50
理数科 共学 40 67 1.68
越谷総合技術高校(全) 情報処理科 共学 40 39 0.98
流通経済科 共学 40 34 0.85
電子機械科 共学 39 34 0.87
情報技術科 共学 40 60 1.50
服飾デザイン科 共学 39 29 0.74
食物調理科 共学 40 31 0.78
越谷西高校(全) 普通科 共学 318 371 1.17
越谷東高校(全) 普通科 共学 278 273 0.98
越谷南高校(全) 普通科 共学 318 448 1.41
外国語科 共学 40 27 0.68