〔全日制の課程〕(専門学科) 令和7年10月1日現在

(注1)  進学希望者 前年
学 校 名 学 科 等 募集人員  男  女  計 倍率 備考 同期
(a)  (b) (b)/(a) 倍率
◆農業に関する学科
熊谷農業 食品科学 40                    21                    35                       56 1.40 1.80
生物生産工学 79                    22                    34                       56 0.71 0.82
生活技術 40                      5                    30                       35 0.88 1.25
生物生産技術 80                    54                    26                       80 1.00 0.58
児玉 生物資源 40                    11                      8                       19 0.48 0.64
環境デザイン 40                      1                      8                         9 0.23 0.28
杉戸農業 生物生産技術 40                    38                    16                       54 1.35 1.48
園芸 40                    26                    17                       43 1.08 0.93
造園 39                    12                      4                       16 0.41 0.36
食品流通 40                    27                    14                       41 1.03 1.20
生活技術 40                    11                    24                       35 0.88 0.83
生物生産工学 40                    12                      3                       15 0.38 0.28
秩父農工科学 農業 40                    22                    12                       34 0.85 1.03
食品化学 39                      2                      4                         6 0.15 0.64
森林科学 40                      9                      5                       14 0.35 0.50
鳩ケ谷 園芸デザイン 40                      5                    35                       40 1.00 0.95
羽生実業 園芸 40                      5                    12                       17 0.43 0.23
農業経済 40                    11                      9                       20 0.50 0.48
農 業 に 関 す る 学 科 計 797 294 296 590 0.74 0.78
◆工業に関する学科
大宮科学技術 機械工学 80                    53                      7                       60 0.75 開校  …
電気工学 40                    13                      1                       14 0.35 開校  …
建築デザイン工学 79                    34                    14                       48 0.61 開校  …
ロボット工学 39                    10                      –                       10 0.26 開校  …
春日部工業 機械 79                  108                      1                     109 1.38 1.47
建築 80                    77                      8                       85 1.06 1.08
電気 79                    63                      2                       65 0.82 0.87
川口工業 機械 80                  102                      3                     105 1.31 1.03
電気 79                    45                      5                       50 0.63 0.56
情報通信 79                    38                      3                       41 0.52 0.39
川越工業 デザイン 40                    19                    46                       65 1.63 1.83
建築 40                    57                    10                       67 1.68 1.53
機械 79                    93                      4                       97 1.23 1.19
電気 40                    51                      –                       51 1.28 1.63
化学 79                    41                    11                       52 0.66 0.51
久喜工業 電気 39                    25                      –                       25 0.64 0.46
工業化学 40                    16                      2                       18 0.45 0.38
機械 80                    63                      1                       64 0.80 0.63
環境科学 40                      5                      2                         7 0.18 0.48
情報技術 40                    33                      3                       36 0.90 1.10
熊谷工業 電気 40                    34                      2                       36 0.90 0.73
建築 40                    45                      1                       46 1.15 1.03
土木 40                    34                      –                       34 0.85 1.03
機械 79                    52                      2                       54 0.68 0.57
情報技術 40                    52                      4                       56 1.40 1.65
越谷総合技術 電子機械 39                    26                      2                       28 0.72 0.92
情報技術 40                    35                      5                       40 1.00 1.40
児玉 機械 40                    17                      –                       17 0.43 0.40
電子機械 40                    11                      1                       12 0.30 0.55
狭山工業 機械 80                    68                      2                       70 0.88 0.63
電気 39                    11                      1                       12 0.31 0.36
電子機械 80                    29                      –                       29 0.36 0.29
進修館 電気システム 39                    11                      –                       11 0.28 0.26
情報メディア 40                    19                      8                       27 0.68 0.58
ものづくり 40                    22                      1                       23 0.58 0.75
秩父農工科学 電気システム 39                    32                      –                       32 0.82 0.72
機械システム 40                    33                      –                       33 0.83 0.70
新座総合技術 電子機械 39                    30                      3                       33 0.85 0.72
情報技術 40                    35                      4                       39 0.98 1.15
デザイン 40                    10                    41                       51 1.28 1.60
三郷工業技術 機械 39                    30                      2                       32 0.82 0.79
電子機械 40                    11                      1                       12 0.30 0.35
電気 39                    16                      1                       17 0.44 0.82
情報技術 40                    20                      3                       23 0.58 0.80
情報電子 40                    13                      7                       20 0.50 0.58
工 業 に 関 す る 学 科 計 2,343               1,642                  214                  1,856 0.79 0.82
〔全日制の課程〕(専門学科)続き 令和7年10月1日現在
(注1)  進学希望者 前年
学 校 名 学 科 等 募集人員  男  女  計 倍率 備考 同期
(a)  (b) (b)/(a) 倍率
◆情報に関する学科
大宮科学技術 情報サイエンス 80                    74                    11                       85 1.06 開校  …
情報 に 関 す る 学 科 計                    80                    74                    11                       85 1.06  …
◆商業に関する学科
上尾 商業 120                    54                    66                     120 1.00 1.10
岩槻商業 商業 39                    18                    22                       40 1.03 募集人員40人減 0.47
情報処理 80                    28                    13                       41 0.51 0.29
浦和商業 商業 198                    47                    79                     126 0.64 0.51
情報処理 80                    36                    20                       56 0.70 0.74
大宮商業 商業 198                    21                    87                     108 0.55 0.69
熊谷商業 総合ビジネス 199                    57                    90                     147 0.74 0.66
鴻巣 商業 80                    24                    28                       52 0.65 0.60
越谷総合技術 流通経済 40                      9                    13                       22 0.55 0.30
情報処理 40                    17                      4                       21 0.53 0.68
狭山経済 流通経済 79                    36                    19                       55 0.70 0.56
会計 40                      9                    14                       23 0.58 0.88
情報処理 80                    40                    18                       58 0.73 1.01
所沢商業 情報処理 79                    30                    22                       52 0.66 0.58
国際流通 79                    11                    10                       21 0.27 0.46
ビジネス会計 40                      9                      5                       14 0.35 0.48
新座総合技術 総合ビジネス 39                    17                    16                       33 0.85 0.74
鳩ケ谷 情報処理 80                    44                    17                       61 0.76 0.85
羽生実業 商業 39                      2                      9                       11 0.28 0.38
情報処理 40                      5                      7                       12 0.30 0.40
深谷商業 商業 158                    69                    89                     158 1.00 1.06
会計 40                    22                    11                       33 0.83 0.65
情報処理 80                    29                    23                       52 0.65 0.88
八潮フロンティア ビジネス探究 119                    23                    23                       46 0.39 開校  …
○川越市立川越 国際経済 70                    41                    50                       91 1.30 1.23
情報処理 70                    28                    45                       73 1.04 0.90
商 業 に 関 す る 学 科 計 2,206                  726                  800                  1,526 0.69 0.69
◆家庭に関する学科
鴻巣女子 保育 40  …                    34                       34 0.85 0.85
家政科学 40  …                    33                       33 0.83 0.73
越谷総合技術 服飾デザイン 39                      1                    20                       21 0.54 0.82
食物調理 40                    33                    32                       65 1.63 2.48
秩父農工科学 ライフデザイン 40                      –                    23                       23 0.58 0.55
フードデザイン 40                    14                    26                       40 1.00 1.18
新座総合技術 服飾デザイン 40                      3                    42                       45 1.13 0.93
食物調理 40                    39                    33                       72 1.80 1.75
家 庭 に 関 す る 学 科 計 319                    90                  243                     333 1.04 1.16
◆看護に関する学科
常盤 看護 80                      6                  104                     110 1.38 1.49
看 護 に 関 す る 学 科 計 80                      6                  104                     110 1.38 1.49
◆外国語に関する学科
春日部女子 外国語 40  …                    28                       28 0.70 0.65
越谷南 外国語 40                    17                    32                       49 1.23 1.20
坂戸 外国語 40                    13                    16                       29 0.73 0.65
草加南 外国語 40                      4                    23                       27 0.68 1.08
南稜 外国語 40                    11                    35                       46 1.15 1.25
外国語 40                    13                    27                       40 1.00 1.08
外 国 語 に 関 す る 学 科 計 240                    58                  161                     219 0.91 1.10
◆美術に関する学科
大宮光陵 美術 40                    12                    67                       79 1.98 2.03
越生翔桜 美術表現 40                      3                    30                       33 0.83 開校  …
芸術総合 美術 40                    13                    72                       85 2.13 1.60
美 術 に 関 す る 学 科 計 120                    28                  169                     197 1.64 1.37
◆音楽に関する学科
大宮光陵 音楽 40                      9                    29                       38 0.95 0.68
芸術総合 音楽 40                      9                    13                       22 0.55 0.38
松伏 音楽 40                    12                    14                       26 0.65 0.65
音 楽 に 関 す る 学 科 計 120                    30                    56                       86 0.72 0.57
◆書道に関する学科
大宮光陵 書道 40                      1                    13                       14 0.35 0.83
書 道 に 関 す る 学 科 計 40                      1                    13                       14 0.35 0.83
〔全日制の課程〕(専門学科)続き・(総合学科) 令和7年10月1日現在
(注1)  進学希望者 前年
学 校 名 学 科 等 募集人員  男  女  計 倍率 備考 同期
(a)  (b) (b)/(a) 倍率
◆体育に関する学科
大宮東 体育 80                    72                    22                       94 1.18 1.35
ふじみ野 スポーツサイエンス 80                    71                    17                       88 1.10 0.74
体 育 に 関 す る 学 科 計 160                  143                    39                     182 1.14 1.04
◆理数に関する学科
大宮 理数 40                    50                    28                       78 1.95 1.95
熊谷西 理数 40                    22                    11                       33 0.83 0.88
越谷北 理数 40                    35                    13                       48 1.20 1.25
所沢北 理数 40                    42                    19                       61 1.53 1.63
松山 理数 40                    37  …                       37 0.93 1.10
○さいたま市立大宮北 理数 40                    42                    15                       57 1.43 1.78
○川口市立 理数 40                    36                    18                       54 1.35 1.35
理 数 に 関 す る 学 科 計 280                  264                  104                     368 1.31 1.42
◆福祉に関する学科
誠和福祉 福祉 80                    13                    12                       25 0.31 0.19
福 祉 に 関 す る 学 科 計 80                    13                    12                       25 0.31 0.19
◆人文に関する学科
春日部東 人文 40                    12                    12                       24 0.60 0.43
人 文 に 関 す る 学 科 計 40                    12                    12                       24 0.60 0.43
◆国際関係に関する学科
岩槻 国際教養 40                    15                    24                       39 0.98 開校  …
秩父 国際教養 40                      3                      4                         7 0.18 開校  …
和光国際 国際 79                    25                    69                       94 1.19 開校  …
国 際 関 係 に 関 す る 学 科 計 159                    43                    97                     140 0.88  …
◆映像芸術に関する学科
芸術総合 映像芸術 40                    11                    29                       40 1.00 1.05
映 像 芸 術 に 関 す る 学 科 計 40                    11                    29                       40 1.00 1.05
◆舞台芸術に関する学科
芸術総合 舞台芸術 40                      5                    36                       41 1.03 0.83
舞 台 芸 術 に 関 す る 学 科 計 40                      5                    36                       41 1.03 0.83
◆生物・環境に関する系
いずみ 生物系 119                  108                    68                     176 1.48 1.66
環境系 119                    73                    37                     110 0.92 1.10
生 物 ・ 環 境 に 関 す る 系 計 238                  181                  105                     286 1.20 1.38
専 門 学 科 計 7,382               3,621               2,501                  6,122 0.83 0.85
◆総合学科
小鹿野 総合 79                      9                    11                       20 0.25 募集人員40人減 0.25
川越総合 総合 238                  126                  307                     433 1.82 2.00
久喜北陽 総合 318                  153                    89                     242 0.76 0.90
幸手桜 総合 198                    41                    89                     130 0.66 0.54
進修館 総合 198                    73                    64                     137 0.69 0.82
誠和福祉 総合 79                      6                    22                       28 0.35 0.38
滑川総合 総合 278                  152                  164                     316 1.14 1.11
吉川美南 総合 118                    27                    43                       70 0.59 0.62
寄居城北 総合 198                    69                    98                     167 0.84 0.76
総 合 学 科 計 1,704                  656                  887                  1,543 0.91 0.93
普通科・専門学科・総合学科計 34,600             19,841             19,187                39,028 1.13 1.17