上位50%ラインと令和7年度埼玉県公立高等学校入学者選抜志願者数(令和7年2月20日現在)。

確定です!

上位50% 上位90%
(下位10%)
2024年2月15日 2024年10月1日 2024年12月15日 2025年2月10日 2025年2月18日 2025年2月20日
春日部 66.9 63.9 1.5 1.26 1.28 1.41 1.38 1.38
65.5 63 1.55 1.33
不動岡 64.9 61.9 1.33 1.51 1.39 1.36 1.35 1.35
越谷北 64.3 61.5 1.16 1.43 1.32 1.26 1.27 1.27
越ヶ谷 61.8 59.3 1.39 1.74 1.54 1.34 1.35 1.35
熊谷 61.5 57.9 1.11 0.96 0.96 1.05 1.06 1.05
熊谷女子 60.8 56.9 0.99 0.82 0.87 1.01 1.02 1.02
伊奈学
普通系
58.6 55 1.18 1.46 1.27(※) 1.19 1.2 1.19
春日部女子 57.5 55.1 1.21 0.98 0.89 1.05 1.02 1.04
浦和北 56.3 53 1.17 1.36 1.23 1.17 1.18 1.17
春日部東 56 51.3 1.09 0.81 0.91 1.08 1.07 1.07
杉戸 53.6 50.3 1.2 1.71 1.50 1.41 1.35 1.33
伊奈学
スポーツ科学系
52.8 48.1 1.18 1.27(※)
久喜 51 47 1.04 0.85 0.92 1.09 1.1 1.1
久喜北陽 49.8 46 1.08 0.9 0.88 1.03 1.03 1.02
岩槻 49.3 46.7 1.19 1.2 1.10 1.05 1.08 1.07
羽生第一 46.3 41.2 0.93 0.69 0.58 0.75 0.78 0.8
鷲宮 44.9 40.7 1.05 1.21 1.24 1.05 1.08 1.08
白岡 41.1 36.2 1.04 0.89 1.06 1.04 1.05