令和7年3月中学校等卒業予定者の進路希望状況調査(令和6年10月1日現在)が発表になりました。

https://www.pref.saitama.lg.jp/e2201/shinrokibou202410.html

(注1)  進学希望者 前年
学校名 学科等 募集人員  男  女  計 倍率 備考 同期
(a)  (b) (b)/(a) 倍率
◆農業に関する学科
熊谷農業 食品科学 40 29 43 72 1.80 1.30
生物生産工学 79 36 29 65 0.82 0.95
生活技術 40 6 44 50 1.25 1.50
生物生産技術 80 22 24 46 0.58 0.84
児玉 生物資源 39 15 10 25 0.64 0.79
環境デザイン 40 1 10 11 0.28 0.50
杉戸農業 生物生産技術 40 40 19 59 1.48 1.73
園芸 40 21 16 37 0.93 1.18
造園 39 10 4 14 0.36 0.28
食品流通 40 25 23 48 1.20 1.53
生活技術 40 14 19 33 0.83 1.08
生物生産工学 40 9 2 11 0.28 0.60
秩父農工科学 農業 40 26 15 41 1.03 1.73
食品化学 39 8 17 25 0.64 0.62
森林科学 40 19 1 20 0.50 0.48
鳩ケ谷 園芸デザイン 40 8 30 38 0.95 1.23
羽生実業 園芸 40 3 6 9 0.23 0.60
農業経済 40 13 6 19 0.48 0.51
農業に関する学科計 796 305 318 623 0.78 0.96
◆工業に関する学科
大宮工業 機械 80 57 5 62 0.78 1.03
電気 40 34 1 35 0.88 0.75
建築 79 65 9 74 0.94 0.58
電子機械 79 50 50 0.63 0.63
春日部工業 機械 79 109 7 116 1.47 1.10
建築 80 73 13 86 1.08 0.75
電気 79 66 3 69 0.87 0.54
川口工業 機械 80 80 2 82 1.03 1.21
電気 79 44 44 0.56 0.56
情報通信 79 27 4 31 0.39 0.73
川越工業 デザイン 40 14 59 73 1.83 1.10
建築 40 54 7 61 1.53 1.25
機械 79 93 1 94 1.19 1.01
電気 40 65 65 1.63 1.10
化学 79 30 10 40 0.51 0.48
久喜工業 電気 39 17 1 18 0.46 0.59
工業化学 40 13 2 15 0.38 0.48
機械 80 49 1 50 0.63 0.73
環境科学 40 15 4 19 0.48 0.20
情報技術 40 41 3 44 1.10 1.10
熊谷工業 電気 40 27 2 29 0.73 0.65
建築 40 35 6 41 1.03 1.13
土木 40 40 1 41 1.03 0.73
機械 79 45 45 0.57 0.75
情報技術 40 60 6 66 1.65 1.10
越谷総合技術 電子機械 39 35 1 36 0.92 0.74
情報技術 40 48 8 56 1.40 1.35
児玉 機械 40 16 16 0.40 0.43
電子機械 40 22 22 0.55 0.58
狭山工業 機械 80 48 2 50 0.63 0.55
電気 39 14 14 0.36 0.41
電子機械 79 19 4 23 0.29 0.41
進修館 電気システム 39 9 1 10 0.26 0.36
情報メディア 40 21 2 23 0.58 1.35
ものづくり 40 27 3 30 0.75 0.80
秩父農工科学 電気システム 39 26 2 28 0.72 1.05
機械システム 40 27 1 28 0.70 0.43
新座総合技術 電子機械 39 25 3 28 0.72 0.87
情報技術 40 41 5 46 1.15 1.30
デザイン 40 16 48 64 1.60 1.53
三郷工業技術 機械 39 29 2 31 0.79 0.67
電子機械 40 13 1 14 0.35 0.25
電気 39 32 32 0.82 0.74
情報技術 40 29 3 32 0.80 0.50
情報電子 40 11 12 23 0.58 0.83
工 業 に 関 す る 学 科 計 2,382 1,711 245 1,956 0.82 0.77
〔全日制の課程〕(専門学科)続き 令和6年10月1日現在
(注1)  進学希望者 前年
学 校 名 学 科 等 募集人員  男  女  計 倍率 備考 同期
(a)  (b) (b)/(a) 倍率
◆商業に関する学科
上尾 商業 120 64 68     132 1.10 0.99
岩槻商業 商業 79 23 14      37 0.47 0.44
情報処理 80 18 5      23 0.29 0.51
浦和商業 商業 198 45 55     100 0.51 0.69
情報処理 80 39 20      59 0.74 1.08
大宮商業 商業 198 20 117     137 0.69 0.73
熊谷商業 総合ビジネス 198 68 62     130 0.66 0.82
鴻巣 商業 80 11 37      48 0.60 0.55
越谷総合技術 流通経済 40 6 6      12 0.30 0.53
情報処理 40 12 15      27 0.68 0.88
狭山経済 流通経済 79 17 27      44 0.56 0.38
会計 40 19 16      35 0.88 0.75
情報処理 80 53 28      81 1.01 1.04
所沢商業 情報処理 79 23 23      46 0.58 1.04
国際流通 79 16 20      36 0.46 0.43
ビジネス会計 40 12 7      19 0.48 0.83
新座総合技術 総合ビジネス 39 12 17      29 0.74 1.10
鳩ケ谷 情報処理 80 39 29      68 0.85 0.91
羽生実業 商業 39 9 6      15 0.38 0.28
情報処理 40 11 5      16 0.40 0.40
深谷商業 商業 158 76 91     167 1.06 1.04
会計 40 19 7      26 0.65 0.68
情報処理 80 50 20      70 0.88 1.31
八潮南 商業 79 20 11      31 0.39 0.48
情報処理 80 19 12      31 0.39 0.61
○川越市立川越 国際経済 70 27 59      86 1.23 1.44
情報処理 70 31 32      63 0.90 1.27
商 業 に 関 す る 学 科 計 2,285 759 809   1,568 0.69 0.80
◆家庭に関する学科
鴻巣女子 保育 40 34      34 0.85 0.75
家政科学 40 29      29 0.73 0.50
越谷総合技術 服飾デザイン 39 1 31      32 0.82 0.74
食物調理 40 38 61      99 2.48 1.98
秩父農工科学 ライフデザイン 40 22      22 0.55 0.93
フードデザイン 40 19 28      47 1.18 1.00
新座総合技術 服飾デザイン 40 2 35      37 0.93 1.00
食物調理 40 33 37      70 1.75 1.78
家 庭 に 関 す る 学 科 計 319 93 277     370 1.16 1.08
◆看護に関する学科
常盤 看護 80 7 112     119 1.49 1.41
看 護 に 関 す る 学 科 計 80 7 112     119 1.49 1.41
◆外国語に関する学科
春日部女子 外国語 40 26      26 0.65 0.90
越谷南 外国語 40 17 31      48 1.20 0.93
坂戸 外国語 40 9 17      26 0.65 0.75
草加南 外国語 40 13 30      43 1.08 0.65
南稜 外国語 40 13 37      50 1.25 1.18
和光国際 外国語 79 27 87     114 1.44 1.47
外国語 40 13 30      43 1.08 1.00
外 国 語 に 関 す る 学 科 計 319 92 258     350 1.10 1.04
◆美術に関する学科
大宮光陵 美術 40 7 74      81 2.03 2.43
越生 美術 40 7 12      19 0.48 0.75
芸術総合 美術 40 10 54      64 1.60 1.50
美 術 に 関 す る 学 科 計 120 24 140     164 1.37 1.56
◆音楽に関する学科
大宮光陵 音楽 40 1 26      27 0.68 0.93
芸術総合 音楽 40 6 9      15 0.38 0.53
松伏 音楽 40 10 16      26 0.65 0.60
音 楽 に 関 す る 学 科 計 120 17 51      68 0.57 0.68
◆書道に関する学科
大宮光陵 書道 40 3 30      33 0.83 0.85
書 道 に 関 す る 学 科 計 40 3 30      33 0.83 0.85
◆体育に関する学科
大宮東 体育 80 84 24     108 1.35 1.39
ふじみ野 スポーツサイエンス 80 46 13      59 0.74 0.90
体 育 に 関 す る 学 科 計 160 130 37     167 1.04 1.14
〔全日制の課程〕(専門学科)続き・(総合学科) 令和6年10月1日現在
(注1)  進学希望者 前年
学 校 名 学 科 等 募集人員  男  女  計 倍率 備考 同期
(a)  (b) (b)/(a) 倍率
◆理数に関する学科
大宮 理数 40 54 24      78 1.95 2.20
熊谷西 理数 40 25 10      35 0.88 1.43
越谷北 理数 40 30 20      50 1.25 1.03
所沢北 理数 40 49 16      65 1.63 1.38
松山 理数 40 44      44 1.10 1.18
○さいたま市立大宮北 理数 40 54 17      71 1.78 1.85
○川口市立 理数 40 38 16      54 1.35 1.78
理 数 に 関 す る 学 科 計 280 294 103     397 1.42 1.55
◆福祉に関する学科
誠和福祉 福祉 80 6 9      15 0.19 0.43
福 祉 に 関 す る 学 科 計 80 6 9      15 0.19 0.43
◆人文に関する学科
春日部東 人文 40 5 12      17 0.43 0.70
人 文 に 関 す る 学 科 計 40 5 12      17 0.43 0.70
◆国際文化に関する学科
岩槻 国際文化 40 5 29      34 0.85 0.80
国 際 文 化 に 関 す る 学 科 計 40 5 29      34 0.85 0.80
◆映像芸術に関する学科
芸術総合 映像芸術 40 14 28      42 1.05 1.45
映 像 芸 術 に 関 す る 学 科 計 40 14 28      42 1.05 1.45
◆舞台芸術に関する学科
芸術総合 舞台芸術 40 7 26      33 0.83 0.73
舞 台 芸 術 に 関 す る 学 科 計 40 7 26      33 0.83 0.73
◆生物・環境に関する系
いずみ 生物系 119 112 86     198 1.66 1.46
環境系 119 71 60     131 1.10 1.13
生 物 ・ 環 境 に 関 す る 系 計 238 183 146     329 1.38 1.30
専門学科計 7,379 3,655 2,630 6,285 0.85 0.90
◆総合学科
小鹿野 総合 119 17 13 30 0.25 0.29
川越総合 総合 238 116 359 475 2.00 1.96
久喜北陽 総合 318 185 100 285 0.90 0.99
幸手桜 総合 198 36 70 106 0.54 0.53
進修館 総合 198 68 94 162 0.82 1.02
誠和福祉 総合 79 6 24 30 0.38 0.46
滑川総合 総合 278 139 169 308 1.11 1.10
吉川美南 総合 119 26 48 74 0.62 0.87
寄居城北 総合 198 49 101 150 0.76 0.93
総合学科計 1,745 642 978 1,620 0.93 1.01