〔全日制の課程〕(専門学科) 令和5年12月15日現在
(注1)  進学希望者 前年
学 校 名 学 科 等 募集人員  男  女  計 倍率 備考 同期
(a)  (b) (b)/(a) 倍率
◆農業に関する学科
熊谷農業 食品科学 40        26        20       46 1.15 1.40
生物生産工学 79        41        51       92 1.16 0.95
生活技術 40         4        44       48 1.20 1.03
生物生産技術 80        44        29       73 0.91 0.95
児玉 生物資源 39        22         6       28 0.72 0.90
環境デザイン 40         4        21       25 0.63 0.58
杉戸農業 生物生産技術 40        34        27       61 1.53 1.35
園芸 40        30        16       46 1.15 0.90
造園 39        25         7       32 0.82 0.36
食品流通 40        33        35       68 1.70 0.88
生活技術 40        12        30       42 1.05 0.80
生物生産工学 40        12         7       19 0.48 0.53
秩父農工科学 農業 40        32        25       57 1.43 1.30
食品化学 39         7        16       23 0.59 1.08
森林科学 40        18         7       25 0.63 0.85
鳩ケ谷 園芸デザイン 40         6        35       41 1.03 1.28
羽生実業 園芸 40         8        12       20 0.50 0.18
農業経済 39        14         9       23 0.59 1.00
農 業 に 関 す る 学 科 計 795 372 397 769 0.97 0.91
◆工業に関する学科
大宮工業 機械 80        73         1       74 0.93 0.86
電気 40        32         –       32 0.80 0.68
建築 79        51         6       57 0.72 0.80
電子機械 79        53         3       56 0.71 0.80
春日部工業 機械 79        72         5       77 0.97 0.99
建築 80        66         9       75 0.94 0.86
電気 79        40         1       41 0.52 0.71
川口工業 機械 80        97         8      105 1.31 0.98
電気 79        65         3       68 0.86 0.59
情報通信 79        60         5       65 0.82 0.78
川越工業 デザイン 40        10        44       54 1.35 1.45
建築 40        31         9       40 1.00 1.35
機械 79        55         4       59 0.75 1.18
電気 40        58         1       59 1.48 1.00
化学 79        40        12       52 0.66 0.73
久喜工業 電気 39        25         1       26 0.67 0.62
工業化学 40        14         2       16 0.40 0.48
機械 80        60         4       64 0.80 0.74
環境科学 40         8         2       10 0.25 0.60
情報技術 40        37         4       41 1.03 1.53
熊谷工業 電気 40        29         –       29 0.73 0.93
建築 40        37         7       44 1.10 1.08
土木 40        29         –       29 0.73 0.85
機械 79        60         3       63 0.80 0.67
情報技術 40        30         4       34 0.85 1.60
越谷総合技術 電子機械 39        27         2       29 0.74 0.74
情報技術 40        42         6       48 1.20 1.65
児玉 機械 40        19         –       19 0.48 0.45
電子機械 40        26         1       27 0.68 0.43
狭山工業 機械 80        54         –       54 0.68 0.83
電気 39        24         1       25 0.64 0.54
電子機械 79        36         1       37 0.47 0.49
進修館 電気システム 39        16         –       16 0.41 0.36
情報メディア 40        35         9       44 1.10 1.18
ものづくり 40        48         –       48 1.20 0.60
秩父農工科学 電気システム 39        39         1       40 1.03 0.90
機械システム 40        23         3       26 0.65 0.55
新座総合技術 電子機械 39        37         –       37 0.95 0.90
情報技術 40        38         5       43 1.08 1.15
デザイン 40        14        45       59 1.48 1.78
三郷工業技術 機械 39        30         –       30 0.77 0.95
電子機械 40        16         1       17 0.43 0.48
電気 39        24         1       25 0.64 0.74
情報技術 40        23         3       26 0.65 0.93
情報電子 40        25        14       39 0.98 0.83
工 業 に 関 す る 学 科 計 2,382     1,728       231    1,959 0.82 0.84
〔全日制の課程〕(専門学科)続き 令和5年12月15日現在
(注1)  進学希望者 前年
学 校 名 学 科 等 募集人員  男  女  計 倍率 備考 同期
(a)  (b) (b)/(a) 倍率
◆商業に関する学科
上尾 商業 120        81        85      166 1.38 1.08
岩槻商業 商業 79        14        35       49 0.62 0.70
情報処理 80        30        17       47 0.59 0.61
浦和商業 商業 198        64       103      167 0.84 0.70
情報処理 80        55        33       88 1.10 0.94
大宮商業 商業 198        29       144      173 0.87 0.67
熊谷商業 総合ビジネス 198        64        76      140 0.71 0.90
鴻巣 商業 80        28        37       65 0.81 0.84
越谷総合技術 流通経済 40        14        22       36 0.90 0.58
情報処理 40        27        12       39 0.98 0.65
狭山経済 流通経済 79        29        24       53 0.67 0.49
会計 40        12        16       28 0.70 0.75
情報処理 80        62        26       88 1.10 1.01
所沢商業 情報処理 79        43        44       87 1.10 0.94
国際流通 79        25        26       51 0.65 0.44
ビジネス会計 40        12        16       28 0.70 0.75
新座総合技術 総合ビジネス 39        17        28       45 1.15 1.03
鳩ケ谷 情報処理 80        61        31       92 1.15 1.03
羽生実業 商業 39         2         7        9 0.23 0.21
情報処理 40        13         8       21 0.53 0.55
深谷商業 商業 158        87       136      223 1.41 0.95
会計 40        18        13       31 0.78 0.53
情報処理 80        52        43       95 1.19 1.01
八潮南 商業 79        26        42       68 0.86 0.52
情報処理 80        47        25       72 0.90 0.76
○川越市立川越 国際経済 70        38        75      113 1.61 0.76
情報処理 70        49        70      119 1.70 0.99
商 業 に 関 す る 学 科 計 2,285       999     1,194    2,193 0.96 0.76
◆家庭に関する学科
鴻巣女子 保育 40  …        34       34 0.85 1.08
家政科学 40  …        30       30 0.75 1.10
越谷総合技術 服飾デザイン 39         –        35       35 0.90 0.95
食物調理 40        20        39       59 1.48 1.08
秩父農工科学 ライフデザイン 40         1        33       34 0.85 0.95
フードデザイン 40        12        24       36 0.90 1.13
新座総合技術 服飾デザイン 40         1        44       45 1.13 1.25
食物調理 40        31        30       61 1.53 1.48
家 庭 に 関 す る 学 科 計 319        65       269      334 1.05 1.13
◆看護に関する学科
常盤 看護 80         4        89       93 1.16 1.04
看 護 に 関 す る 学 科 計 80         4        89       93 1.16 1.04
◆外国語に関する学科
春日部女子 外国語 40  …        48       48 1.20 0.98
越谷南 外国語 40        11        28       39 0.98 0.98
坂戸 外国語 40        12        14       26 0.65 0.78
草加南 外国語 40        10        20       30 0.75 0.70
南稜 外国語 40         8        43       51 1.28 0.95
和光国際 外国語 79        29       100      129 1.63 1.20
外国語 40        15        32       47 1.18 1.05
外 国 語 に 関 す る 学 科 計 319        85       285      370 1.16 0.98
◆美術に関する学科
大宮光陵 美術 40        14        64       78 1.95 2.03
越生 美術 40         9        31       40 1.00 0.63
芸術総合 美術 40         8        41       49 1.23 1.43
美 術 に 関 す る 学 科 計 120        31       136      167 1.39 1.36
◆音楽に関する学科
大宮光陵 音楽 40         6        32       38 0.95 1.00
芸術総合 音楽 40         8        11       19 0.48 0.45
松伏 音楽 40         3        25       28 0.70 0.30
音 楽 に 関 す る 学 科 計 120        17        68       85 0.71 0.58
◆書道に関する学科
大宮光陵 書道 40         5        31       36 0.90 0.55
書 道 に 関 す る 学 科 計 40         5        31       36 0.90 0.55
◆体育に関する学科
大宮東 体育 80        62        33       95 1.19 1.26
ふじみ野 スポーツサイエンス 80        68        15       83 1.04 0.81
体 育 に 関 す る 学 科 計 160       130        48      178 1.11 1.04
〔全日制の課程〕(専門学科)続き・(総合学科) 令和5年12月15日現在
(注1)  進学希望者 前年
学 校 名 学 科 等 募集人員  男  女  計 倍率 備考 同期
(a)  (b) (b)/(a) 倍率
◆理数に関する学科
大宮 理数 40        50        25       75 1.88 1.98
熊谷西 理数 40        32        21       53 1.33 1.45
越谷北 理数 40        24        27       51 1.28 1.50
所沢北 理数 40        36        17       53 1.33 1.60
松山 理数 40        47  …       47 1.18 1.25
○川口市立 理数 40        52        11       63 1.58 2.10
○さいたま市立大宮北 理数 40        47        21       68 1.70 1.65
理 数 に 関 す る 学 科 計 280       288       122      410 1.46 1.65
◆福祉に関する学科
誠和福祉 福祉 80         4        23       27 0.34 0.54
福 祉 に 関 す る 学 科 計 80         4        23       27 0.34 0.54
◆人文に関する学科
春日部東 人文 40        21        23       44 1.10 0.43
人 文 に 関 す る 学 科 計 40        21        23       44 1.10 0.43
◆国際文化に関する学科
岩槻 国際文化 40        11        37       48 1.20 1.10
国 際 文 化 に 関 す る 学 科 計 40        11        37       48 1.20 1.10
◆映像芸術に関する学科
芸術総合 映像芸術 40        18        40       58 1.45 1.23
映 像 芸 術 に 関 す る 学 科 計 40        18        40       58 1.45 1.23
◆舞台芸術に関する学科
芸術総合 舞台芸術 40         –        34       34 0.85 0.98
舞 台 芸 術 に 関 す る 学 科 計 40         –        34       34 0.85 0.98
◆生物・環境に関する系
いずみ 生物系 119        76        78      154 1.29 1.57
環境系 119        83        62      145 1.22 1.39
生 物 ・ 環 境 に 関 す る 系 計 238       159       140      299 1.26 1.48
専 門 学 科 計 7,378     3,937     3,167    7,104 0.96 0.90
◆総合学科
小鹿野 総合 119        26        14       40 0.34 0.31
川越総合 総合 238       107       292      399 1.68 1.16
久喜北陽 総合 318       194       119      313 0.98 0.93
幸手桜 総合 198        53        86      139 0.70 0.79
進修館 総合 198        73       122      195 0.98 0.95
誠和福祉 総合 79         6        37       43 0.54 0.52
滑川総合 総合 278       151       141      292 1.05 1.03
吉川美南 総合 119        61        75      136 1.14 0.97
寄居城北 総合 198        68       110      178 0.90 1.02
総 合 学 科 計 1,745       739       996    1,735 0.99 0.92
普通科・専門学科・総合学科計 35,120    20,271    19,523   39,794 1.13 1.12