高校名 進学希望者
筑波大学附属坂戸 126 166 292
青山学院大学系属
浦和ルーテル学院
25 52 77
秋草学園 107 107
浦和明の星女子 168 168
浦和学院 179 201 380
浦和実業学園 237 145 382
浦和麗明 73 77 150
叡明 149 188 337
大妻嵐山 98 98
大宮開成 175 154 329
開智 253 165 418
開智未来 55 52 107
春日部共栄 150 115 265
川越東 164 164
慶應義塾志木 121 121
国際学院 60 33 93
埼玉栄 297 267 564
埼玉平成 84 37 121
栄北 89 87 176
栄東 186 134 320
狭山ヶ丘 88 40 128
自由の森学園 68 75 143
秀明 46 23 69
秀明英光 95 25 120
淑徳与野 220 220
城西大学付属川越 153 153
正智深谷 102 82 184
昌平 146 115 261
城北埼玉 150 150
西武学園文理 163 106 269
西武台 131 116 247
聖望学園 51 65 116
東京成徳大学深谷 83 77 160
東京農業大学第三 202 94 296
東邦音楽大学附属
東邦第二
7 12 19
獨協埼玉 133 139 272
花咲徳栄 140 111 251
東野 44 34 78
武南 142 107 249
星野 150 265 415
細田学園 85 65 150
本庄第一 108 79 187
本庄東 124 96 220
武蔵越生 146 57 203
武蔵野音楽大学附属 3 5 8
山村学園 82 112 194
山村国際 79 91 170
立教新座 286 286
早稲田大学本庄 143 144 287