〔全日制の課程〕(専門学科) 令和4年12月15日現在
(注1)  進学希望者 前年
学 校 名 学 科 等 募集人員  男  女  計 倍率 備考 同期
(a)  (b) (b)/(a) 倍率
◆農業に関する学科
熊谷農業 食品科学 40       15       41      56 1.40 1.20
生物生産工学 79       36       39      75 0.95 1.09
生活技術 40       12       29      41 1.03 1.28
生物生産技術 80       49       27      76 0.95 0.86
児玉 生物資源 39       23       12      35 0.90 0.90
環境デザイン 40        4       19      23 0.58 0.68
杉戸農業 生物生産技術 40       23       31      54 1.35 1.60
園芸 40       25       11      36 0.90 1.18
造園 39       12        2      14 0.36 0.46
食品流通 40       14       21      35 0.88 1.08
生活技術 40        3       29      32 0.80 0.70
生物生産工学 40       15        6      21 0.53 0.58
秩父農工科学 農業 40       37       15      52 1.30 1.13
食品化学 39       13       29      42 1.08 0.85
森林科学 40       32        2      34 0.85 0.73
鳩ケ谷 園芸デザイン 40        5       46      51 1.28 1.20
羽生実業 園芸 40        6        1       7 0.18 0.48
農業経済 39       15       24      39 1.00 0.67
農 業 に 関 す る 学 科 計 795 339 384 723 0.91 0.93
◆工業に関する学科
浦和工業 電気 39       27        –      27 0.69 0.59
機械 79       49        1      50 0.63 0.42
設備システム 40       10        1      11 0.28 0.60
情報技術 40       41        5      46 1.15 1.13
大宮工業 機械 80       67        2      69 0.86 0.93
電気 40       26        1      27 0.68 0.68
建築 79       57        6      63 0.80 0.81
電子機械 79       60        3      63 0.80 0.91
春日部工業 機械 79       77        1      78 0.99 1.08
建築 80       59       10      69 0.86 0.94
電気 79       54        2      56 0.71 0.63
川口工業 機械 80       75        3      78 0.98 1.06
電気 79       45        2      47 0.59 0.76
情報通信 79       51       11      62 0.78 0.75
川越工業 デザイン 40        6       52      58 1.45 1.63
建築 40       46        8      54 1.35 1.73
機械 79       89        4      93 1.18 1.43
電気 40       38        2      40 1.00 1.33
化学 79       41       17      58 0.73 0.89
久喜工業 電気 39       24        –      24 0.62 0.79
工業化学 40       14        5      19 0.48 0.63
機械 80       55        4      59 0.74 1.10
環境科学 40       19        5      24 0.60 0.75
情報技術 40       55        6      61 1.53 1.08
熊谷工業 電気 40       35        2      37 0.93 0.83
建築 40       37        6      43 1.08 0.98
土木 40       32        2      34 0.85 0.83
機械 79       51        2      53 0.67 0.94
情報技術 40       57        7      64 1.60 1.50
越谷総合技術 電子機械 39       25        4      29 0.74 1.03
情報技術 40       56       10      66 1.65 1.65
児玉 機械 40       18        –      18 0.45 0.88
電子機械 40       16        1      17 0.43 0.88
狭山工業 機械 80       63        3      66 0.83 0.73
電気 39       21        –      21 0.54 0.56
電子機械 79       37        2      39 0.49 0.54
進修館 電気システム 39       13        1      14 0.36 0.67
情報メディア 40       42        5      47 1.18 1.33
ものづくり 40       22        2      24 0.60 0.70
秩父農工科学 電気システム 39       34        1      35 0.90 1.10
機械システム 40       22        –      22 0.55 0.80
新座総合技術 電子機械 39       35        –      35 0.90 0.56
情報技術 40       42        4      46 1.15 1.00
デザイン 40       10       61      71 1.78 1.23
〔全日制の課程〕(専門学科)続き 令和4年12月15日現在
(注1)  進学希望者 前年
学 校 名 学 科 等 募集人員  男  女  計 倍率 備考 同期
(a)  (b) (b)/(a) 倍率
◆工業に関する学科(続き)
三郷工業技術 機械 39       36        1      37 0.95 1.31
電子機械 40       19        –      19 0.48 0.68
電気 39       28        1      29 0.74 0.64
情報技術 40       33        4      37 0.93 1.28
情報電子 40       23       10      33 0.83 1.28
工 業 に 関 す る 学 科 計 2,580    1,892      280   2,172 0.84 0.93
◆商業に関する学科
上尾 商業 120       57       73     130 1.08 0.91
岩槻商業 商業 79       25       30      55 0.70 0.97
情報処理 80       39       10      49 0.61 0.75
浦和商業 商業 198       47       91     138 0.70 0.80
情報処理 80       49       26      75 0.94 1.00
大宮商業 商業 198       21      111     132 0.67 0.85
熊谷商業 総合ビジネス 198       66      113     179 0.90 0.87
鴻巣 商業 80       27       40      67 0.84 0.64
越谷総合技術 流通経済 40       11       12      23 0.58 0.70
情報処理 40       18        8      26 0.65 0.93
狭山経済 流通経済 79       25       14      39 0.49 1.00
会計 40       14       16      30 0.75 募集人員40人減 0.50
情報処理 80       54       27      81 1.01 0.99
所沢商業 情報処理 79       43       31      74 0.94 0.95
国際流通 79       14       21      35 0.44 0.38
ビジネス会計 40       14       16      30 0.75 募集人員40人減 0.38
新座総合技術 総合ビジネス 39       19       21      40 1.03 0.62
鳩ケ谷 情報処理 80       40       42      82 1.03 1.15
鳩山 情報管理 40       10        6      16 0.40 0.70
羽生実業 商業 39        2        6       8 0.21 0.31
情報処理 40        9       13      22 0.55 0.55
深谷商業 商業 158       46      104     150 0.95 1.11
会計 40        5       16      21 0.53 1.00
情報処理 80       46       35      81 1.01 1.23
皆野 商業系 79       12       13      25 0.32 0.42
八潮南 商業 79       18       23      41 0.52 0.41
情報処理 80       36       25      61 0.76 0.88
○川越市立川越 国際経済 70       19       34      53 0.76 1.46
情報処理 70       35       34      69 0.99 1.46
商 業 に 関 す る 学 科 計 2,404      821    1,011   1,832 0.76 0.85
◆家庭に関する学科
鴻巣女子 保育 40  …       43      43 1.08 0.48
家政科学 40  …       44      44 1.10 0.93
越谷総合技術 服飾デザイン 39        1       36      37 0.95 0.79
食物調理 40       19       24      43 1.08 1.10
秩父農工科学 ライフデザイン 40        2       36      38 0.95 0.98
フードデザイン 40       11       34      45 1.13 0.95
新座総合技術 服飾デザイン 40        4       46      50 1.25 1.03
食物調理 40       21       38      59 1.48 1.28
家 庭 に 関 す る 学 科 計 319       58      301     359 1.13 0.94
◆看護に関する学科
常盤 看護 80        1       82      83 1.04 1.36
看 護 に 関 す る 学 科 計 80        1       82      83 1.04 1.36
◆外国語に関する学科
春日部女子 外国語 40  …       39      39 0.98 1.00
越谷南 外国語 40       11       28      39 0.98 0.55
坂戸 外国語 40        8       23      31 0.78 1.03
草加南 外国語 40        8       20      28 0.70 0.63
南稜 外国語 40        4       34      38 0.95 0.88
和光国際 外国語 79       29       66      95 1.20 1.76
外国語 40       18       24      42 1.05 0.88
外 国 語 に 関 す る 学 科 計 319       78      234     312 0.98 1.06
〔全日制の課程〕(専門学科)続き・(総合学科) 令和4年12月15日現在
(注1)  進学希望者 前年
学 校 名 学 科 等 募集人員  男  女  計 倍率 備考 同期
(a)  (b) (b)/(a) 倍率
◆美術に関する学科
大宮光陵 美術 40        6       75      81 2.03 1.15
越生 美術 40        6       19      25 0.63 1.03
芸術総合 美術 40       17       40      57 1.43 1.53
美 術 に 関 す る 学 科 計 120       29      134     163 1.36 1.23
◆音楽に関する学科
大宮光陵 音楽 40        7       33      40 1.00 0.53
芸術総合 音楽 40        4       14      18 0.45 0.53
松伏 音楽 40        3        9      12 0.30 0.53
音 楽 に 関 す る 学 科 計 120       14       56      70 0.58 0.53
◆書道に関する学科
大宮光陵 書道 40        4       18      22 0.55 0.55
書 道 に 関 す る 学 科 計 40        4       18      22 0.55 0.55
◆体育に関する学科
大宮東 体育 80       74       27     101 1.26 1.10
ふじみ野 スポーツサイエンス 80       55       10      65 0.81 0.91
体 育 に 関 す る 学 科 計 160      129       37     166 1.04 1.01
◆理数に関する学科
大宮 理数 40       49       30      79 1.98 2.28
熊谷西 理数 40       43       15      58 1.45 1.03
越谷北 理数 40       40       20      60 1.50 1.63
所沢北 理数 40       44       20      64 1.60 1.73
松山 理数 40       50  …      50 1.25 1.18
○川口市立 理数 40       60       24      84 2.10 1.75
○さいたま市立大宮北 理数 40       51       15      66 1.65 1.20
理 数 に 関 す る 学 科 計 280      337      124     461 1.65 1.54
◆福祉に関する学科
誠和福祉 福祉 80       11       32      43 0.54 0.50
福 祉 に 関 す る 学 科 計 80       11       32      43 0.54 0.50
◆人文に関する学科
春日部東 人文 40       13        4      17 0.43 0.38
人 文 に 関 す る 学 科 計 40       13        4      17 0.43 0.38
◆国際文化に関する学科
岩槻 国際文化 40       10       34      44 1.10 0.63
国 際 文 化 に 関 す る 学 科 計 40       10       34      44 1.10 0.63
◆映像芸術に関する学科
芸術総合 映像芸術 40       11       38      49 1.23 1.50
映 像 芸 術 に 関 す る 学 科 計 40       11       38      49 1.23 1.50
◆舞台芸術に関する学科
芸術総合 舞台芸術 40        4       35      39 0.98 0.83
舞 台 芸 術 に 関 す る 学 科 計 40        4       35      39 0.98 0.83
◆生物・環境に関する系
いずみ 生物系 119       97       90     187 1.57 1.17
環境系 119       96       69     165 1.39 0.92
生 物 ・ 環 境 に 関 す る 系 計 238      193      159     352 1.48 1.04
専門学科計 7,695    3,944    2,963   6,907 0.90 0.93
◆総合学科
小鹿野 総合 119       24       13      37 0.31 0.28
川越総合 総合 238       76      200     276 1.16 1.38
久喜北陽 総合 318      182      115     297 0.93 1.03
幸手桜 総合 198       61       96     157 0.79 0.59
進修館 総合 198       81      107     188 0.95 0.93
誠和福祉 総合 79        6       35      41 0.52 0.63
滑川総合 総合 278      136      151     287 1.03 0.92
吉川美南 総合 119       49       67     116 0.97 0.98
寄居城北 総合 198       71      130     201 1.02 1.00
総合学科計 1,745      686      914   1,600 0.92 0.92
普通科・専門学科・総合学科計 36,000   20,583   19,787  40,370 1.12 1.12