〔全日制の課程〕(普通科) 令和4年12月15日現在
(注1)  進学希望者 前年
学校名 学科等 募集人員 倍率 備考 同期
(a) (b) (b)/(a) 倍率
上尾 普通 238 233 183 416 1.75 1.36
上尾鷹の台 普通 198 80 128 208 1.05 募集人員40人減 1.05
上尾橘 普通 159 40 40 80 0.50 0.61
上尾南 普通 238 152 118 270 1.13 1.01
朝霞 普通 318 226 129 355 1.12 募集人員40人減 1.06
朝霞西 普通 358 187 183 370 1.03 1.17
伊奈学園総合 普通 715 427 528 955 1.34 (注2) 1.20
入間向陽 普通 318 134 238 372 1.17 1.36
岩槻 普通 278 191 176 367 1.32 0.78
岩槻北陵 普通 159 64 39 103 0.65 0.59
浦和 普通 358 549 549 1.53 1.37
浦和北 普通 318 207 255 462 1.45 募集人員40人減 1.10
浦和第一女子 普通 358 458 458 1.28 1.38
浦和西 普通 358 280 329 609 1.70 1.91
浦和東 普通 318 203 243 446 1.40 1.26
大宮 普通 318 295 253 548 1.72 1.71
大宮光陵 普通 198 125 124 249 1.26 1.16
外国語コース 40 9 26 35 0.88 0.83
大宮東 普通 238 136 78 214 0.90 募集人員40人減 0.78
大宮南 普通 358 241 189 430 1.20 1.28
大宮武蔵野 普通 238 53 150 203 0.85 1.25
小川 普通 198 85 81 166 0.84 0.79
桶川 普通 278 147 111 258 0.93 募集人員40人減 0.97
桶川西 普通 159 57 40 97 0.61 0.68
越生 普通 79 19 20 39 0.49 0.53
春日部 普通 358 386 386 1.08 1.05
春日部女子 普通 238 239 239 1.00 募集人員40人減 0.87
春日部東 普通 318 188 98 286 0.90 0.99
川口 普通 318      244      155     399 1.25 募集人員40人減 1.30
川口北 普通 358      250      173     423 1.18 1.04
川口青陵 普通 278      164      139     303 1.09 1.10
川口東 普通 278      153      162     315 1.13 0.87
川越 普通 358      502  …     502 1.40 1.46
川越女子 普通 358  …      469     469 1.31 1.34
川越西 普通 318      162      205     367 1.15 募集人員40人減 0.95
川越初雁 普通 198       82       79     161 0.81 0.76
川越南 普通 358      252      360     612 1.71 1.76
北本 普通 159       76       46     122 0.77 0.84
久喜 普通 278  …      297     297 1.07 1.00
熊谷 普通 318      320  …     320 1.01 1.00
熊谷女子 普通 318  …      327     327 1.03 1.07
熊谷西 普通 278      198      169     367 1.32 1.32
栗橋北彩 普通 198       62       79     141 0.71 0.82
鴻巣 普通 198      120      118     238 1.20 1.17
鴻巣女子 普通 79  …       80      80 1.01 0.71
越ケ谷 普通 318      314      243     557 1.75 募集人員40人減 1.61
越谷北 普通 318      194      207     401 1.26 1.58
越谷西 普通 318      223      175     398 1.25 1.27
越谷東 普通 278      153      134     287 1.03 1.04
越谷南 普通 318      308      271     579 1.82 1.79
児玉 普通 79       20       26      46 0.58  …
坂戸 普通 318      237      158     395 1.24 1.09
坂戸西 普通 318      206      123     329 1.03 1.04
狭山清陵 普通 198      107      135     242 1.22 1.09
志木 普通 238      138      150     288 1.21 募集人員40人減 0.98
庄和 普通 159       87       72     159 1.00 募集人員40人減 0.72
〔全日制の課程〕(普通科)続き 令和4年12月15日現在
(注1)  進学希望者 前年
学 校 名 学 科 等 募集人員  男  女  計 倍率 備考 同期
(a)  (b) (b)/(a) 倍率
白岡 普通 159       90       43     133 0.84 0.75
杉戸 普通 278      152       89     241 0.87 0.95
草加 普通 358      181      172     353 0.99 1.15
草加西 普通 238      132      164     296 1.24 1.16
草加東 普通 318      173      228     401 1.26 1.25
草加南 普通 238      118      143     261 1.10 募集人員40人減 1.06
秩父 普通 199       74       91     165 0.83 1.05
鶴ケ島清風 普通 198      100       86     186 0.94 1.01
所沢 普通 358      262      295     557 1.56 1.44
所沢北 普通 318      268      208     476 1.50 1.64
所沢中央 普通 318      161      203     364 1.14 1.07
所沢西 普通 358      216      152     368 1.03 1.13
豊岡 普通 318      256      133     389 1.22 1.32
南稜 普通 318      199      276     475 1.49 1.73
新座 普通 198       79       91     170 0.86 0.72
新座柳瀬 普通 198      102      138     240 1.21 1.23
蓮田松韻 普通 198       46       47      93 0.47 0.53
鳩ケ谷 普通 158      131      120     251 1.59 1.72
鳩山 普通 119       33       30      63 0.53 0.39
羽生第一 普通 159       63       47     110 0.69 0.87
飯能 普通 278      122      123     245 0.88  …
日高 普通 119       43       82     125 1.05 0.88
情報コース 40       12       10      22 0.55 0.58
深谷 普通 198      119       90     209 1.06 0.91
深谷第一 普通 278      176      161     337 1.21 1.33
富士見 普通 198       54       55     109 0.55 募集人員40人減 0.58
ふじみ野 普通 118       74       49     123 1.04 1.34
不動岡 普通 358 224 242 466 1.30 1.20
本庄 普通 318      177      181     358 1.13 1.13
松伏 普通 118       55       63     118 1.00 1.00
情報ビジネスコース 40       16       22      38 0.95 0.53
松山 普通 278      250  …     250 0.90 1.06
松山女子 普通 318  …      325     325 1.02 1.05
三郷 普通 198       58       61     119 0.60 0.44
三郷北 普通 238      118      108     226 0.95 1.05
宮代 普通 198       73      138     211 1.07 0.95
妻沼 普通 119       34       22      56 0.47 0.69
八潮 普通 119       53       42      95 0.80 0.86
体育コース 40       11        3      14 0.35 0.63
八潮南 普通 79       51       37      88 1.11 1.20
与野 普通 358      250      179     429 1.20 1.36
和光 普通 159       58       67     125 0.79 0.73
和光国際 普通 238      148      211     359 1.51 1.61
鷲宮 普通 278      157      143     300 1.08 0.91
普通 318      233      241     474 1.49 1.53
○川越市立川越 普通 140       72      209     281 2.01 2.50
○さいたま市立浦和 普通 240      267      418     685 2.85 (注2) 2.80
○さいたま市立浦和南 普通 320      276      259     535 1.67 1.80
○さいたま市立大宮北 普通 280      223      154     377 1.35 1.43
○川口市立 普通 280      348      404     752 2.69 2.53
スポーツ科学コース 80       79       47     126 1.58 1.34
普通科計 26,560   15,953   15,910  31,863 1.20 1.19

 


https://www.pref.saitama.lg.jp/f2203/shinrokibou202212.html