| 学校名 | 学科名 | 男女共 | 募集人数 | 志願者 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上尾高校(全) | 普通科 | 共学 | 238 | 248 | 1.04 |
| 商業科 | 共学 | 120 | 124 | 1.03 | |
| 上尾鷹の台高校(全) | 普通科 | 共学 | 238 | 249 | 1.05 |
| 上尾橘高校(全) | 普通科 | 共学 | 159 | 120 | 0.75 |
| 上尾南高校(全) | 普通科 | 共学 | 238 | 263 | 1.11 |
| 朝霞高校(全) | 普通科 | 共学 | 358 | 343 | 0.96 |
| 朝霞西高校(全) | 普通科 | 共学 | 358 | 420 | 1.17 |
| いずみ高校(全) | 生物系 | 共学 | 119 | 124 | 1.04 |
| 環境系 | 共学 | 119 | 133 | 1.12 | |
| 伊奈学園総合高校(全) | 普通科 | 共学 | 716 | 851 | 1.19 |
| 入間向陽高校(全) | 普通科 | 共学 | 318 | 408 | 1.28 |
| 岩槻高校(全) | 普通科 | 共学 | 278 | 247 | 0.89 |
| 国際文化科 | 共学 | 40 | 30 | 0.75 | |
| 岩槻商業高校(全) | 商業科 | 共学 | 79 | 75 | 0.95 |
| 情報処理科 | 共学 | 80 | 79 | 0.99 | |
| 岩槻北陵高校(全) | 普通科 | 共学 | 159 | 118 | 0.74 |
| 浦和高校(全) | 普通科 | 男 | 358 | 499 | 1.39 |
| 浦和北高校(全) | 普通科 | 共学 | 358 | 384 | 1.07 |
| 浦和工業高校(全) | 電気科 | 共学 | 39 | 28 | 0.72 |
| 情報技術科 | 共学 | 40 | 40 | 1.00 | |
| 機械科 | 共学 | 79 | 45 | 0.57 | |
| 設備システム科 | 共学 | 40 | 28 | 0.70 | |
| 浦和商業高校(全) | 商業科 | 共学 | 198 | 180 | 0.91 |
| 情報処理科 | 共学 | 80 | 93 | 1.16 | |
| 浦和第一女子高校(全) | 普通科 | 女 | 358 | 547 | 1.53 |
| 浦和西高校(全) | 普通科 | 共学 | 358 | 572 | 1.60 |
| 浦和東高校(全) | 普通科 | 共学 | 318 | 409 | 1.29 |
| 大宮高校(全) | 理数科 | 共学 | 40 | 114 | 2.85 |
| 普通科 | 共学 | 318 | 488 | 1.53 | |
| 大宮工業高校(全) | 電気科 | 共学 | 40 | 34 | 0.85 |
| 電子機械科 | 共学 | 79 | 79 | 1.00 | |
| 機械科 | 共学 | 80 | 54 | 0.68 | |
| 建築科 | 共学 | 79 | 62 | 0.78 | |
| 大宮光陵高校(全) | 外国語コース | 共学 | 40 | 25 | 0.63 |
| 美術科 | 共学 | 40 | 43 | 1.08 | |
| 書道科 | 共学 | 40 | 24 | 0.60 | |
| 音楽科 | 共学 | 40 | 25 | 0.63 | |
| 普通科 | 共学 | 198 | 231 | 1.17 | |
| 大宮商業高校(全) | 商業科 | 共学 | 198 | 178 | 0.90 |
| 大宮東高校(全) | 普通科 | 共学 | 278 | 232 | 0.83 |
| 体育科 | 共学 | 80 | 77 | 0.96 | |
| 大宮南高校(全) | 普通科 | 共学 | 358 | 411 | 1.15 |
| 大宮武蔵野高校(全) | 普通科 | 共学 | 238 | 252 | 1.06 |
| 小鹿野高校(全) | 総合学科 | 共学 | 119 | 36 | 0.30 |
| 小川高校(全) | 普通科 | 共学 | 198 | 180 | 0.91 |
| 桶川高校(全) | 普通科 | 共学 | 318 | 317 | 0.99 |
| 桶川西高校(全) | 普通科 | 共学 | 159 | 121 | 0.76 |
| 越生高校(全) | 普通科 | 共学 | 79 | 47 | 0.59 |
| 美術科 | 共学 | 40 | 39 | 0.98 | |
| 春日部高校(全) | 普通科 | 男 | 358 | 457 | 1.28 |
| 春日部工業高校(全) | 機械科 | 共学 | 79 | 81 | 1.03 |
| 建築科 | 共学 | 80 | 83 | 1.04 | |
| 電気科 | 共学 | 79 | 60 | 0.76 | |
| 春日部女子高校(全) | 普通科 | 女 | 278 | 273 | 0.98 |
| 外国語科 | 女 | 40 | 53 | 1.33 | |
| 春日部東高校(全) | 普通科 | 共学 | 318 | 334 | 1.05 |
| 人文科 | 共学 | 40 | 19 | 0.48 | |
| 川口高校(全) | 普通科 | 共学 | 358 | 415 | 1.16 |
| 川口北高校(全) | 普通科 | 共学 | 358 | 459 | 1.28 |
| 川口工業高校(全) | 電気科 | 共学 | 79 | 70 | 0.89 |
| 機械科 | 共学 | 80 | 77 | 0.96 | |
| 情報通信科 | 共学 | 79 | 83 | 1.05 | |
| 川口青陵高校(全) | 普通科 | 共学 | 278 | 285 | 1.03 |
| 川口東高校(全) | 普通科 | 共学 | 278 | 278 | 1.00 |
| 川越高校(全) | 普通科 | 男 | 358 | 534 | 1.49 |
| 川越工業高校(全) | 電気科 | 共学 | 40 | 45 | 1.13 |
| 機械科 | 共学 | 79 | 75 | 0.95 | |
| 建築科 | 共学 | 40 | 57 | 1.43 | |
| デザイン科 | 共学 | 40 | 50 | 1.25 | |
| 化学科 | 共学 | 79 | 79 | 1.00 | |
| 川越女子高校(全) | 普通科 | 女 | 358 | 483 | 1.35 |
| 川越総合高校(全) | 総合学科 | 共学 | 238 | 291 | 1.22 |
| 川越西高校(全) | 普通科 | 共学 | 358 | 330 | 0.92 |
| 川越初雁高校(全) | 普通科 | 共学 | 198 | 188 | 0.95 |
| 川越南高校(全) | 普通科 | 共学 | 358 | 508 | 1.42 |
| 北本高校(全) | 普通科 | 共学 | 159 | 151 | 0.95 |
| 久喜高校(全) | 普通科 | 女 | 278 | 312 | 1.12 |
| 久喜工業高校(全) | 電気科 | 共学 | 39 | 27 | 0.69 |
| 情報技術科 | 共学 | 40 | 35 | 0.88 | |
| 機械科 | 共学 | 80 | 89 | 1.11 | |
| 工業化学科 | 共学 | 40 | 33 | 0.83 | |
| 環境科学科 | 共学 | 40 | 36 | 0.90 | |
| 久喜北陽高校(全) | 総合学科 | 共学 | 318 | 352 | 1.11 |
| 熊谷高校(全) | 普通科 | 男 | 318 | 338 | 1.06 |
| 熊谷工業高校(全) | 電気科 | 共学 | 40 | 34 | 0.85 |
| 情報技術科 | 共学 | 40 | 43 | 1.08 | |
| 機械科 | 共学 | 79 | 77 | 0.97 | |
| 建築科 | 共学 | 40 | 39 | 0.98 | |
| 土木科 | 共学 | 40 | 31 | 0.78 | |
| 熊谷商業高校(全) | 総合ビジネス科 | 共学 | 198 | 196 | 0.99 |
| 熊谷女子高校(全) | 普通科 | 女 | 318 | 339 | 1.07 |
| 熊谷西高校(全) | 普通科 | 共学 | 278 | 318 | 1.14 |
| 理数科 | 共学 | 40 | 53 | 1.33 | |
| 熊谷農業高校(全) | 食品科学科 | 共学 | 40 | 46 | 1.15 |
| 生活技術科 | 共学 | 40 | 29 | 0.73 | |
| 生物生産工学科 | 共学 | 79 | 77 | 0.97 | |
| 生物生産技術科 | 共学 | 80 | 91 | 1.14 | |
| 栗橋北彩高校(全) | 普通科 | 共学 | 198 | 192 | 0.97 |
| 芸術総合高校(全) | 美術科 | 共学 | 40 | 47 | 1.18 |
| 音楽科 | 共学 | 40 | 16 | 0.40 | |
| 映像芸術科 | 共学 | 40 | 53 | 1.33 | |
| 舞台芸術科 | 共学 | 40 | 36 | 0.90 | |
| 鴻巣高校(全) | 普通科 | 共学 | 198 | 219 | 1.11 |
| 商業科 | 共学 | 80 | 67 | 0.84 | |
| 鴻巣女子高校(全) | 普通科 | 女 | 79 | 54 | 0.68 |
| 家政科学科 | 女 | 40 | 42 | 1.05 | |
| 保育科 | 女 | 40 | 30 | 0.75 | |
| 越ケ谷高校(全) | 普通科 | 共学 | 358 | 492 | 1.37 |
| 越谷北高校(全) | 普通科 | 共学 | 318 | 477 | 1.50 |
| 理数科 | 共学 | 40 | 67 | 1.68 | |
| 越谷総合技術高校(全) | 情報処理科 | 共学 | 40 | 39 | 0.98 |
| 流通経済科 | 共学 | 40 | 34 | 0.85 | |
| 電子機械科 | 共学 | 39 | 34 | 0.87 | |
| 情報技術科 | 共学 | 40 | 60 | 1.50 | |
| 服飾デザイン科 | 共学 | 39 | 29 | 0.74 | |
| 食物調理科 | 共学 | 40 | 31 | 0.78 | |
| 越谷西高校(全) | 普通科 | 共学 | 318 | 371 | 1.17 |
| 越谷東高校(全) | 普通科 | 共学 | 278 | 273 | 0.98 |
| 越谷南高校(全) | 普通科 | 共学 | 318 | 448 | 1.41 |
| 外国語科 | 共学 | 40 | 27 | 0.68 | |
| 児玉高校(全) | 普通科 | 共学 | 39 | 33 | 0.85 |
| 体育コース | 共学 | 40 | 20 | 0.50 | |
| 児玉白楊高校(全) | 生物資源科 | 共学 | 39 | 37 | 0.95 |
| 環境デザイン科 | 共学 | 40 | 30 | 0.75 | |
| 電子機械科 | 共学 | 40 | 43 | 1.08 | |
| 機械科 | 共学 | 40 | 31 | 0.78 | |
| 坂戸高校(全) | 普通科 | 共学 | 318 | 330 | 1.04 |
| 外国語科 | 共学 | 40 | 42 | 1.05 | |
| 坂戸西高校(全) | 普通科 | 共学 | 318 | 332 | 1.04 |
| 幸手桜高校(全) | 総合学科 | 共学 | 199 | 144 | 0.72 |
| 狭山経済高校(全) | 情報処理科 | 共学 | 80 | 88 | 1.10 |
| 会計科 | 共学 | 80 | 52 | 0.65 | |
| 流通経済科 | 共学 | 79 | 79 | 1.00 | |
| 狭山工業高校(全) | 電気科 | 共学 | 39 | 25 | 0.64 |
| 電子機械科 | 共学 | 79 | 63 | 0.80 | |
| 機械科 | 共学 | 80 | 64 | 0.80 | |
| 狭山清陵高校(全) | 普通科 | 共学 | 198 | 224 | 1.13 |
| 志木高校(全) | 普通科 | 共学 | 278 | 300 | 1.08 |
| 庄和高校(全) | 普通科 | 共学 | 198 | 173 | 0.87 |
| 白岡高校(全) | 普通科 | 共学 | 159 | 128 | 0.81 |
| 進修館高校(全) | 総合学科 | 共学 | 198 | 174 | 0.88 |
| 電気システム科 | 共学 | 39 | 34 | 0.87 | |
| 情報メディア科 | 共学 | 40 | 46 | 1.15 | |
| ものづくり科 | 共学 | 40 | 31 | 0.78 | |
| 杉戸高校(全) | 普通科 | 共学 | 278 | 291 | 1.05 |
| 杉戸農業高校(全) | 園芸科 | 共学 | 40 | 42 | 1.05 |
| 造園科 | 共学 | 39 | 27 | 0.69 | |
| 生活技術科 | 共学 | 40 | 43 | 1.08 | |
| 生物生産工学科 | 共学 | 40 | 27 | 0.68 | |
| 生物生産技術科 | 共学 | 40 | 54 | 1.35 | |
| 食品流通科 | 共学 | 40 | 38 | 0.95 | |
| 誠和福祉高校(全) | 総合学科 | 共学 | 79 | 55 | 0.70 |
| 福祉科 | 共学 | 80 | 39 | 0.49 | |
| 草加高校(全) | 普通科 | 共学 | 358 | 379 | 1.06 |
| 草加西高校(全) | 普通科 | 共学 | 238 | 251 | 1.05 |
| 草加東高校(全) | 普通科 | 共学 | 318 | 346 | 1.09 |
| 草加南高校(全) | 普通科 | 共学 | 278 | 301 | 1.08 |
| 外国語科 | 共学 | 40 | 34 | 0.85 | |
| 秩父高校(全) | 普通科 | 共学 | 199 | 209 | 1.05 |
| 秩父農工科学高校(全) | 農業科 | 共学 | 40 | 44 | 1.10 |
| 森林科学科 | 共学 | 40 | 28 | 0.70 | |
| 食品化学科 | 共学 | 39 | 29 | 0.74 | |
| ライフデザイン科 | 共学 | 40 | 38 | 0.95 | |
| フードデザイン科 | 共学 | 40 | 36 | 0.90 | |
| 電気システム科 | 共学 | 39 | 46 | 1.18 | |
| 機械システム科 | 共学 | 40 | 30 | 0.75 | |
| 鶴ケ島清風高校(全) | 普通科 | 共学 | 198 | 211 | 1.07 |
| 常盤高校(全) | 看護科 | 共学 | 80 | 97 | 1.21 |
| 所沢高校(全) | 普通科 | 共学 | 358 | 464 | 1.30 |
| 所沢北高校(全) | 普通科 | 共学 | 318 | 452 | 1.42 |
| 理数科 | 共学 | 40 | 95 | 2.38 | |
| 所沢商業高校(全) | 情報処理科 | 共学 | 79 | 87 | 1.10 |
| ビジネス会計科 | 共学 | 79 | 29 | 0.37 | |
| 国際流通科 | 共学 | 80 | 46 | 0.58 | |
| 所沢中央高校(全) | 普通科 | 共学 | 318 | 346 | 1.09 |
| 所沢西高校(全) | 普通科 | 共学 | 358 | 379 | 1.06 |
| 豊岡高校(全) | 普通科 | 共学 | 318 | 391 | 1.23 |
| 滑川総合高校(全) | 総合学科 | 共学 | 278 | 252 | 0.91 |
| 南稜高校(全) | 普通科 | 共学 | 318 | 429 | 1.35 |
| 外国語科 | 共学 | 40 | 53 | 1.33 | |
| 新座高校(全) | 普通科 | 共学 | 198 | 178 | 0.90 |
| 新座総合技術高校(全) | デザイン科 | 共学 | 40 | 58 | 1.45 |
| 服飾デザイン科 | 共学 | 40 | 41 | 1.03 | |
| 食物調理科 | 共学 | 40 | 41 | 1.03 | |
| 総合ビジネス科 | 共学 | 39 | 35 | 0.90 | |
| 電子機械科 | 共学 | 39 | 25 | 0.64 | |
| 情報技術科 | 共学 | 40 | 44 | 1.10 | |
| 新座柳瀬高校(全) | 普通科 | 共学 | 198 | 226 | 1.14 |
| 蓮田松韻高校(全) | 普通科 | 共学 | 198 | 134 | 0.68 |
| 鳩ケ谷高校(全) | 普通科 | 共学 | 158 | 201 | 1.27 |
| 情報処理科 | 共学 | 80 | 93 | 1.16 | |
| 園芸デザイン科 | 共学 | 40 | 41 | 1.03 | |
| 鳩山高校(全) | 普通科 | 共学 | 119 | 49 | 0.41 |
| 情報管理科 | 共学 | 40 | 44 | 1.10 | |
| 羽生実業高校(全) | 商業科 | 共学 | 39 | 10 | 0.26 |
| 情報処理科 | 共学 | 40 | 22 | 0.55 | |
| 園芸科 | 共学 | 40 | 19 | 0.48 | |
| 農業経済科 | 共学 | 39 | 29 | 0.74 | |
| 羽生第一高校(全) | 普通科 | 共学 | 159 | 159 | 1.00 |
| 飯能高校(全) | 普通科 | 共学 | 238 | 235 | 0.99 |
| 飯能南高校(全) | 普通科 | 共学 | 119 | 81 | 0.68 |
| スポーツコース | 共学 | 40 | 8 | 0.20 | |
| 日高高校(全) | 普通科 | 共学 | 119 | 122 | 1.03 |
| 情報コース | 共学 | 40 | 35 | 0.88 | |
| 深谷高校(全) | 普通科 | 共学 | 199 | 184 | 0.92 |
| 深谷商業高校(全) | 商業科 | 共学 | 158 | 171 | 1.08 |
| 情報処理科 | 共学 | 80 | 88 | 1.10 | |
| 会計科 | 共学 | 40 | 48 | 1.20 | |
| 深谷第一高校(全) | 普通科 | 共学 | 278 | 324 | 1.17 |
| 富士見高校(全) | 普通科 | 共学 | 238 | 218 | 0.92 |
| ふじみ野高校(全) | 普通科 | 共学 | 118 | 131 | 1.11 |
| スポーツサイエンス科 | 共学 | 80 | 77 | 0.96 | |
| 不動岡高校(全) | 普通科 | 共学 | 358 | 437 | 1.22 |
| 本庄高校(全) | 普通科 | 共学 | 318 | 365 | 1.15 |
| 松伏高校(全) | 普通科 | 共学 | 118 | 115 | 0.97 |
| 情報ビジネスコース | 共学 | 40 | 22 | 0.55 | |
| 音楽科 | 共学 | 40 | 23 | 0.58 | |
| 松山高校(全) | 普通科 | 男 | 278 | 279 | 1.00 |
| 理数科 | 男 | 40 | 65 | 1.63 | |
| 松山女子高校(全) | 普通科 | 女 | 318 | 296 | 0.93 |
| 三郷高校(全) | 普通科 | 共学 | 198 | 115 | 0.58 |
| 三郷北高校(全) | 普通科 | 共学 | 238 | 246 | 1.03 |
| 三郷工業技術高校(全) | 電気科 | 共学 | 39 | 31 | 0.79 |
| 電子機械科 | 共学 | 40 | 28 | 0.70 | |
| 情報技術科 | 共学 | 40 | 45 | 1.13 | |
| 情報電子科 | 共学 | 40 | 55 | 1.38 | |
| 機械科 | 共学 | 39 | 36 | 0.92 | |
| 皆野高校(全) | 商業系 | 共学 | 79 | 36 | 0.46 |
| 宮代高校(全) | 普通科 | 共学 | 198 | 193 | 0.97 |
| 妻沼高校(全) | 普通科 | 共学 | 119 | 120 | 1.01 |
| 八潮高校(全) | 普通科 | 共学 | 119 | 115 | 0.97 |
| 体育コース | 共学 | 40 | 39 | 0.98 | |
| 八潮南高校(全) | 普通科 | 共学 | 79 | 71 | 0.90 |
| 商業科 | 共学 | 79 | 61 | 0.77 | |
| 情報処理科 | 共学 | 80 | 103 | 1.29 | |
| 吉川美南高校(全) | 総合学科 | 共学 | 119 | 137 | 1.15 |
| 与野高校(全) | 普通科 | 共学 | 358 | 437 | 1.22 |
| 寄居城北高校(全) | 総合学科 | 共学 | 198 | 176 | 0.89 |
| 和光高校(全) | 普通科 | 共学 | 159 | 135 | 0.85 |
| 和光国際高校(全) | 普通科 | 共学 | 238 | 341 | 1.43 |
| 外国語科 | 共学 | 79 | 130 | 1.65 | |
| 鷲宮高校(全) | 普通科 | 共学 | 278 | 261 | 0.94 |
| 蕨高校(全) | 外国語科 | 共学 | 40 | 60 | 1.50 |
| 普通科 | 共学 | 318 | 465 | 1.46 | |
| 市立浦和高校(全) | 普通科 | 共学 | 240 | 526 | 2.19 |
| 市立浦和南高校(全) | 普通科 | 共学 | 320 | 475 | 1.48 |
| 市立大宮北高校(全) | 普通科 | 共学 | 280 | 309 | 1.10 |
| 理数科 | 共学 | 40 | 65 | 1.63 | |
| 市立川越高校(全) | 普通科 | 共学 | 140 | 219 | 1.56 |
| 情報処理科 | 共学 | 70 | 104 | 1.49 | |
| 国際経済科 | 共学 | 70 | 123 | 1.76 | |
| 川口市立高校(全) | 普通科 | 共学 | 280 | 521 | 1.86 |
| スポーツ科学コース | 共学 | 80 | 101 | 1.26 | |
| 理数科 | 共学 | 40 | 79 | 1.98 |
14日時点の倍率