第1表 県内公立全日制高等学校進学希望状況
令和3年12月15日現在
〔全日制の課程〕(普通科)

学校名 学科等 男女共 (注1)募集人員  進学希望者 倍率 備考 前年同期倍率
(a) (b) (b)/(a)
上尾 普通 238 181 142 323 1.36 1.68
上尾鷹の台 普通 238 111 139 250 1.05 募集人員40人増 1.38
上尾橘 普通 159 50 47 97 0.61 0.60
上尾南 普通 238 137 103 240 1.01 0.94
朝霞 普通 358  243  136  379 1.06 募集人員40人増 1.36
朝霞西 普通 358  227  192  419 1.17 募集人員40人増 1.19
伊奈学園総合 普通 715 420 438 858 1.20 募集人員40人増(注2) 1.24
入間向陽 普通 318 138 295 433 1.36 1.30
岩槻 普通 278 88 128 216 0.78 0.96
岩槻北陵 普通 159 49 45 94 0.59 0.64
浦和 普通 358 491  … 491 1.37 1.30
浦和北 普通 358 173 221 394 1.10 募集人員40人増 1.08
浦和第一女子 普通 358  … 493 493 1.38 1.41
浦和西 普通 358 336 346 682 1.91 1.78
浦和東 普通 318 244 158 402 1.26 1.13
大宮 普通 318 299 244 543 1.71 1.76
大宮光陵 普通 198 123 106 229 1.16 1.23
外国語コース 40 12 21 33 0.83 0.68
大宮東 普通 278 143 74 217 0.78 募集人員40人増 0.85
大宮南 普通 358 243 215 458 1.28 0.97
大宮武蔵野 普通 238 78 219 297 1.25 1.25
小川 普通 198 89 68 157 0.79 0.54
桶川 普通 318 183 126 309 0.97 募集人員40人増 0.86
桶川西 普通 159 68 40 108 0.68 0.82
越生 普通 79 23 19 42 0.53 0.81
春日部 普通 358 377  … 377 1.05 0.99
春日部女子 普通 278  … 241 241 0.87 募集人員40人増 1.10
春日部東 普通 318 229 85 314 0.99 1.03
川口 普通 358 235 229 464 1.30 募集人員40人増 1.22
川口北 普通 358 232 142 374 1.04 0.89
川口青陵 普通 278 162 143 305 1.10 1.29
川口東 普通 278 125 117 242 0.87 0.99
川越 普通 358 523  … 523 1.46 1.40
川越女子 普通 358  … 480 480 1.34 1.35
川越西 普通 358 157 183 340 0.95 募集人員40人増 1.15
川越初雁 普通 198 85 65 150 0.76 0.64
川越南 普通 358 244 386 630 1.76 1.99
北本 普通 159 93 41 134 0.84 0.77
久喜 普通 278  … 278 278 1.00 0.99
熊谷 普通 318 319  … 319 1.00 0.93
熊谷女子 普通 318  … 340 340 1.07 0.99
熊谷西 普通 278 174 192 366 1.32 募集人員40人増 1.55
栗橋北彩 普通 198 84 78 162 0.82 0.66
鴻巣 普通 198 124 107 231 1.17 1.31
鴻巣女子 普通 79  … 56 56 0.71 0.87
越ケ谷 普通 358 314 263 577 1.61 募集人員40人増 1.72
越谷北 普通 318 233 269 502 1.58 1.46
越谷西 普通 318 241 162 403 1.27 1.10
越谷東 普通 278 157 133 290 1.04 1.13
越谷南 普通 318 298 270 568 1.79 1.69
児玉 普通 39 17 22 39 1.00 0.87
体育コース 40 9 4 13 0.33 0.28
坂戸 普通 318 190 156 346 1.09 1.16
坂戸西 普通 318 188 142 330 1.04 1.08
狭山清陵 普通 198 95 120 215 1.09 1.12
志木 普通 278 147 126 273 0.98 募集人員40人増 1.28
庄和 普通 198 72 70 142 0.72 募集人員40人増 0.93
〔全日制の課程〕(普通科)続き。令和3年12月15日現在
(注1)  進学希望者 前年
学 校 名 学 科 等 募集人員  男  女  計 倍率 備考 同期
(a)  (b) (b)/(a) 倍率
白岡 普通 159 83 36 119 0.75 0.85
杉戸 普通 278 167 96 263 0.95 0.91
草加 普通 358              211              200           411 1.15 1.20
草加西 普通 238              119              156           275 1.16 1.22
草加東 普通 318              166              230           396 1.25 1.20
草加南 普通 278              139              155           294 1.06 募集人員40人増 1.03
秩父 普通 199                96              113           209 1.05 0.99
鶴ケ島清風 普通 198              102                98           200 1.01 0.92
所沢 普通 358              225              289           514 1.44 1.23
所沢北 普通 318              292              230           522 1.64 1.59
所沢中央 普通 318              164              177           341 1.07 1.19
所沢西 普通 358              216              189           405 1.13 募集人員40人増 1.22
豊岡 普通 318              253              168           421 1.32 1.23
南稜 普通 318              199              351           550 1.73 1.71
新座 普通 198                50                92           142 0.72 0.86
新座柳瀬 普通 198                97              146           243 1.23 1.02
蓮田松韻 普通 198                56                48           104 0.53 0.40
鳩ケ谷 普通 158              108              163           271 1.72 1.59
鳩山 普通 119                35                11            46 0.39 0.34
羽生第一 普通 159                64                74           138 0.87 0.72
飯能 普通 238                85              128           213 0.89 1.05
飯能南 普通 119                45                29            74 0.62 0.60
スポーツコース 40                13                 –            13 0.33 0.28
日高 普通 119                49                56           105 0.88 0.96
情報コース 40                14                 9            23 0.58 0.90
深谷 普通 199              126                55           181 0.91 1.05
深谷第一 普通 278              202              167           369 1.33 1.18
富士見 普通 238                84                53           137 0.58 募集人員40人増 0.77
ふじみ野 普通 118                99                59           158 1.34 0.97
不動岡 普通 358 201 230 431 1.20 募集人員40人増 1.36
本庄 普通 318              158              201           359 1.13 1.21
松伏 普通 118                51                67           118 1.00 0.92
情報ビジネスコース 40                 6                15            21 0.53 0.70
松山 普通 278              294  …           294 1.06 0.88
松山女子 普通 318  …              334           334 1.05 0.92
三郷 普通 198                41                47            88 0.44 0.75
三郷北 普通 238              128              123           251 1.05 1.01
宮代 普通 198                59              130           189 0.95 1.11
妻沼 普通 119                50                32            82 0.69 0.53
八潮 普通 119                62                40           102 0.86 1.10
体育コース 40                22                 3            25 0.63 0.43
八潮南 普通 79                46                49            95 1.20 1.08
与野 普通 358              273              215           488 1.36 1.20
和光 普通 159                66                50           116 0.73 0.69
和光国際 普通 238              164              219           383 1.61 1.29
鷲宮 普通 278              124              128           252 0.91 1.01
普通 318              246              241           487 1.53 1.63
○川越市立川越 普通 140                81              269           350 2.50 2.90
○さいたま市立浦和 普通 240              268              405           673 2.80 (注2) 2.29
○さいたま市立浦和南 普通 320              297              280           577 1.80 1.32
○さいたま市立大宮北 普通 280              255              144           399 1.43 1.70
○川口市立 普通 280              352              357           709 2.53 2.42
スポーツ科学コース 80 71 36 107 1.34 1.44
普通科計 27,199          16,147          16,108       32,255 1.19 1.19

〔全日制の課程〕(専門学科)

(注1)  進学希望者 前年
学 校 名 学 科 等 募集人員  男  女  計 倍率 備考 同期
(a)  (b) (b)/(a) 倍率
◆農業に関する学科
熊谷農業 食品科学 40       14       34      48 1.20 0.80
生物生産工学 79       41       45      86 1.09 0.94
生活技術 40        3       48      51 1.28 1.25
生物生産技術 80       39       30      69 0.86 1.11
児玉白楊 生物資源 39       18       17      35 0.90 0.90
環境デザイン 40        5       22      27 0.68 0.70
杉戸農業 生物生産技術 40       34       30      64 1.60 1.65
園芸 40       26       21      47 1.18 0.80
造園 39       17        1      18 0.46 0.74
食品流通 40       22       21      43 1.08 0.83
生活技術 40        5       23      28 0.70 0.83
生物生産工学 40       15        8      23 0.58 0.35
秩父農工科学 農業 40       33       12      45 1.13 0.90
食品化学 39       11       22      33 0.85 1.10
森林科学 40       26        3      29 0.73 0.75
鳩ケ谷 園芸デザイン 40        6       42      48 1.20 1.00
羽生実業 園芸 40       11        8      19 0.48 0.65
農業経済 39       17        9      26 0.67 0.79
農 業 に 関 す る 学 科 計 795 343 396 739 0.93 0.91
◆工業に関する学科
浦和工業 電気 39       23        –      23 0.59 0.41
機械 79       32        1      33 0.42 0.59
設備システム 40       19        5      24 0.60 0.58
情報技術 40       40        5      45 1.13 1.35
大宮工業 機械 80       73        1      74 0.93 1.21
電気 40       27        –      27 0.68 0.73
建築 79       57        7      64 0.81 0.84
電子機械 79       64        8      72 0.91 0.96
春日部工業 機械 79       81        4      85 1.08 1.11
建築 80       53       22      75 0.94 0.90
電気 79       48        2      50 0.63 0.57
川口工業 機械 80       81        4      85 1.06 0.96
電気 79       56        4      60 0.76 0.71
情報通信 79       50        9      59 0.75 0.78
川越工業 デザイン 40        9       56      65 1.63 1.80
建築 40       52       17      69 1.73 1.38
機械 79      112        1     113 1.43 1.27
電気 40       52        1      53 1.33 1.33
化学 79       58       12      70 0.89 0.62
久喜工業 電気 39       31        –      31 0.79 0.97
工業化学 40       16        9      25 0.63 0.65
機械 80       85        3      88 1.10 1.09
環境科学 40       19       11      30 0.75 0.68
情報技術 40       40        3      43 1.08 1.90
熊谷工業 電気 40       33        –      33 0.83 0.60
建築 40       34        5      39 0.98 1.33
土木 40       32        1      33 0.83 0.98
機械 79       74        –      74 0.94 0.78
情報技術 40       59        1      60 1.50 1.33
越谷総合技術 電子機械 39       36        4      40 1.03 0.90
情報技術 40       53       13      66 1.65 1.75
児玉白楊 機械 40       35        –      35 0.88 0.83
電子機械 40       32        3      35 0.88 0.58
狭山工業 機械 80       58        –      58 0.73 0.76
電気 39       21        1      22 0.56 0.77
電子機械 79       41        2      43 0.54 0.67
進修館 電気システム 39       25        1      26 0.67 0.62
情報メディア 40       48        5      53 1.33 1.10
ものづくり 40       27        1      28 0.70 0.70
秩父農工科学 電気システム 39       39        4      43 1.10 1.05
機械システム 40       31        1      32 0.80 0.70
新座総合技術 電子機械 39       22        –      22 0.56 0.64
情報技術 40       34        6      40 1.00 1.18
デザイン 40        8       41      49 1.23 0.85
〔全日制の課程〕(専門学科)続き
(注1)  進学希望者 前年
学 校 名 学 科 等 募集人員  男  女  計 倍率 備考 同期
(a)  (b) (b)/(a) 倍率
◆工業に関する学科(続き)
三郷工業技術 機械 39       50        1      51 1.31 1.03
電子機械 40       27        –      27 0.68 0.38
電気 39       25        –      25 0.64 0.51
情報技術 40       46        5      51 1.28 0.68
情報電子 40       28       23      51 1.28 0.70
工 業 に 関 す る 学 科 計 2,580    2,096      303   2,399 0.93 0.90
◆商業に関する学科
上尾 商業 120       53       56     109 0.91 1.12
岩槻商業 商業 79       30       47      77 0.97 0.94
情報処理 80       45       15      60 0.75 0.84
浦和商業 商業 198       61       98     159 0.80 0.70
情報処理 80       50       30      80 1.00 1.41
大宮商業 商業 198       30      138     168 0.85 0.78
熊谷商業 総合ビジネス 198       80       92     172 0.87 0.85
鴻巣 商業 80       15       36      51 0.64 0.66
越谷総合技術 流通経済 40       12       16      28 0.70 0.60
情報処理 40       18       19      37 0.93 0.65
狭山経済 流通経済 79       34       45      79 1.00 0.82
会計 80       20       20      40 0.50 0.56
情報処理 80       55       24      79 0.99 0.95
所沢商業 情報処理 79       44       31      75 0.95 0.92
国際流通 80       14       16      30 0.38 0.56
ビジネス会計 79       13       17      30 0.38 0.43
新座総合技術 総合ビジネス 39        8       16      24 0.62 0.46
鳩ケ谷 情報処理 80       54       38      92 1.15 0.75
鳩山 情報管理 40       21        7      28 0.70 0.33
羽生実業 商業 39        5        7      12 0.31 0.30
情報処理 40       13        9      22 0.55 0.75
深谷商業 商業 158       63      112     175 1.11 1.06
会計 40       16       24      40 1.00 0.75
情報処理 80       59       39      98 1.23 1.06
皆野 商業系 79       25        8      33 0.42 0.32
八潮南 商業 79       11       21      32 0.41 0.52
情報処理 80       37       33      70 0.88 0.89
○川越市立川越 国際経済 70       29       73     102 1.46 1.51
情報処理 70       48       54     102 1.46 1.11
商 業 に 関 す る 学 科 計 2,484      963    1,141   2,104 0.85 0.80
◆家庭に関する学科
鴻巣女子 保育 40  …       19      19 0.48 0.78
家政科学 40  …       37      37 0.93 1.08
越谷総合技術 服飾デザイン 39        –       31      31 0.79 0.72
食物調理 40       24       20      44 1.10 1.65
秩父農工科学 ライフデザイン 40        –       39      39 0.98 0.70
フードデザイン 40       13       25      38 0.95 1.03
新座総合技術 服飾デザイン 40        –       41      41 1.03 1.05
食物調理 40       27       24      51 1.28 1.23
家 庭 に 関 す る 学 科 計 319       64      236     300 0.94 1.03
◆看護に関する学科
常盤 看護 80        4      105     109 1.36 1.29
看 護 に 関 す る 学 科 計 80        4      105     109 1.36 1.29
◆外国語に関する学科
春日部女子 外国語 40  …       40      40 1.00 1.28
越谷南 外国語 40       10       12      22 0.55 1.25
坂戸 外国語 40       16       25      41 1.03 0.60
草加南 外国語 40        8       17      25 0.63 0.98
南稜 外国語 40        9       26      35 0.88 0.75
和光国際 外国語 79       27      112     139 1.76 1.08
外国語 40        6       29      35 0.88 1.05
外 国 語 に 関 す る 学 科 計 319       76      261     337 1.06 1.02
〔全日制の課程〕(専門学科)続き・(総合学科)
(注1)  進学希望者 前年
学 校 名 学 科 等 募集人員  男  女  計 倍率 備考 同期
(a)  (b) (b)/(a) 倍率
◆美術に関する学科
大宮光陵 美術 40        3       43      46 1.15 1.65
越生 美術 40        5       36      41 1.03 0.93
芸術総合 美術 40       10       51      61 1.53 1.18
美 術 に 関 す る 学 科 計 120       18      130     148 1.23 1.25
◆音楽に関する学科
大宮光陵 音楽 40        3       18      21 0.53 0.98
芸術総合 音楽 40        4       17      21 0.53 0.33
松伏 音楽 40        5       16      21 0.53 0.43
音 楽 に 関 す る 学 科 計 120       12       51      63 0.53 0.58
◆書道に関する学科
大宮光陵 書道 40        4       18      22 0.55 0.68
書 道 に 関 す る 学 科 計 40        4       18      22 0.55 0.68
◆体育に関する学科
大宮東 体育 80       55       33      88 1.10 1.26
ふじみ野 スポーツサイエンス 80       61       12      73 0.91 0.65
体 育 に 関 す る 学 科 計 160      116       45     161 1.01 0.96
◆理数に関する学科
大宮 理数 40       57       34      91 2.28 2.18
熊谷西 理数 40       29       12      41 1.03 0.93
越谷北 理数 40       40       25      65 1.63 1.28
所沢北 理数 40       45       24      69 1.73 1.33
松山 理数 40       47  …      47 1.18 1.15
○川口市立 理数 40       57       13      70 1.75 1.83
○さいたま市立大宮北 理数 40       36       12      48 1.20 1.80
理 数 に 関 す る 学 科 計 280      311      120     431 1.54 1.50
◆福祉に関する学科
誠和福祉 福祉 80       12       28      40 0.50 0.76
福 祉 に 関 す る 学 科 計 80       12       28      40 0.50 0.76
◆人文に関する学科
春日部東 人文 40        9        6      15 0.38 0.38
人 文 に 関 す る 学 科 計 40        9        6      15 0.38 0.38
◆国際文化に関する学科
岩槻 国際文化 40        5       20      25 0.63 0.65
国 際 文 化 に 関 す る 学 科 計 40        5       20      25 0.63 0.65
◆映像芸術に関する学科
芸術総合 映像芸術 40       18       42      60 1.50 1.20
映 像 芸 術 に 関 す る 学 科 計 40       18       42      60 1.50 1.20
◆舞台芸術に関する学科
芸術総合 舞台芸術 40        5       28      33 0.83 0.83
舞 台 芸 術 に 関 す る 学 科 計 40        5       28      33 0.83 0.83
◆生物・環境に関する系
いずみ 生物系 119       70       69     139 1.17 1.02
環境系 119       71       38     109 0.92 1.03
生 物 ・ 環 境 に 関 す る 系 計 238      141      107     248 1.04 1.02
専 門 学 科 計 7,775    4,197    3,037   7,234 0.93 0.91
◆総合学科
小鹿野 総合 119       22       11      33 0.28 0.29
川越総合 総合 238       90      239     329 1.38 募集人員40人増 1.59
久喜北陽 総合 318      179      147     326 1.03 0.95
幸手桜 総合 199       35       83     118 0.59 0.65
進修館 総合 198       86       99     185 0.93 0.91
誠和福祉 総合 79        7       43      50 0.63 0.77
滑川総合 総合 278      125      132     257 0.92 1.15
吉川美南 総合 119       48       69     117 0.98 0.83
寄居城北 総合 198       67      131     198 1.00 1.00
総合学科計 1,746 659 954 1,613 0.92 0.96