「地元・不動岡を目標に!」と言い続けてますが、実際にはそんなに簡単ではありません。
不動岡の下位10%の偏差値は約62。
ほぼ同レベルと言える浦和西は約61、越谷北は約62、蕨は約63になります。
これはあくまでも目安で、実際は当日点と内申点で決まるわけですが、やはりこのレベルをとれていないと非常に厳しいというのはお分かりいただけると思います。
偏差値62とれてても「ボーダー」なわけですから、偏差値61とか偏差値60で「もう少し」と思っていても、届いてないので「厳しい」「ほぼ無理」と考えた方が安全です。
ちょっとできると思って簡単に「不動岡」と言ってほしくない理由がここにあります。
目標は高く設定して頑張ってほしいですが、蕨、不動岡、越谷北、浦和西は簡単には合格できませんよということを分かった上で志望校を考えてほしいです。
| 学校名 | 学科 | 上位50% | 下位10% |
| 熊谷西 | 理数 | 61 | 53 |
| 熊谷女子 | 59.6 | 55.4 | |
| 熊谷西 | 普通 | 59.1 | 55.6 |
| 所沢 | 59.1 | 55.8 | |
| (市立)浦和南 | 59 | 56 | |
| 熊谷 | 60.8 | 56.4 | |
| 川越南 | 60.5 | 57.6 | |
| (市立)川口 | 普通 | 61.4 | 57.7 |
| 和光国際 | 普通 | 61.1 | 58.1 |
| 川口北 | 61.6 | 58.5 | |
| (市立)大宮北 | 普通 | 61.2 | 58.5 |
| 和光国際 | 外国語 | 61.6 | 58.8 |
| 越ヶ谷 | 61.9 | 58.9 | |
| (市立)川口 | 理数 | 62.2 | 58.9 |
| 所沢北 | 普通 | 63.6 | 60.7 |
| 蕨 | 外国語 | 63 | 60.9 |
| (市立)大宮北 | 理数 | 64.2 | 61.2 |
| 浦和西 | 64.1 | 61.4 | |
| 越谷北 | 普通 | 64.6 | 62.1 |
| 不動岡 | 64.9 | 62.2 | |
| 蕨 | 普通 | 65.4 | 62.6 |
| 川越女子 | 66 | 62.9 | |
| 春日部 | 66.2 | 63.4 | |
| 所沢北 | 理数 | 65.3 | 63.7 |
| 越谷北 | 理数 | 67.4 | 64.4 |
| 川越 | 67.5 | 64.5 | |
| (市立)浦和 | 68.8 | 65.4 | |
| 浦和一女 | 69.1 | 66.3 | |
| 浦和 | 70.9 | 68.2 | |
| 大宮 | 普通 | 71.4 | 68.7 |
| 大宮 | 理数 | 72.5 | 70 |
※川口市立のスポーツ科学は上位50%の偏差値が53.6、下位10%の偏差値が47.9。