| 学校名 | 学科・コース名 | 課程(全日制・定時制) | 学科カテゴリー | 志願倍率 | 倍率状況(詳細) |
| 羽生実業 | 商業 | 全日制 | 専門学科(商業・家庭) | 0.13 | 1.00倍未満(定員内) |
| 大宮商業 | 情報なし | 定時制 | 商業系 | 0.10 | ほぼ全ての定時制が1.00倍未満 |
| 浦和 | 情報なし | 定時制 | 情報なし | 0.15 | ほぼ全ての定時制が1.00倍未満 |
| 飯能 | 情報なし | 定時制 | 情報なし | 0.15 | ほぼ全ての定時制が1.00倍未満 |
| 羽生実業 | 情報処理 | 全日制 | 専門学科(商業・家庭) | 0.25 | 1.00倍未満(定員内) |
| 所沢商業 | ビジネス会計 | 全日制 | 専門学科(商業・家庭) | 0.30 | 1.00倍未満(定員内) |
| 誠和福祉 | 総合学科 | 全日制 | 総合学科 | 0.32 | 1.00倍未満(定員内) |
| 秩父 | 国際教養 | 全日制 | 専門学科(国際教養) | 0.33 | 1.00倍未満(定員内) |
| 児玉 | 普通科 | 全日制 | 普通科 | 0.34 | 0.70倍以下(志願者が少なめ) |
| 誠和福祉 | 福祉 | 全日制 | 専門学科(福祉) | 0.34 | 1.00倍未満(定員内) |
| 小鹿野 | 総合学科 | 全日制 | 総合学科 | 0.34 | 1.00倍未満(定員内) |
| 越谷総合技術 | 情報処理 | 全日制 | 専門学科(商業・家庭) | 0.45 | 1.00倍未満(定員内) |
| 芸術総合 | 音楽 | 全日制 | 専門学科(芸術) | 0.45 | 1.00倍未満(定員内) |
| 上尾橘 | 普通科 | 全日制 | 普通科 | 0.46 | 0.70倍以下(志願者が少なめ) |
| 三郷 | 普通科 | 全日制 | 普通科 | 0.61 | 0.70倍以下(志願者が少なめ) |
| 鶴ケ島清風 | 普通科 | 全日制 | 普通科 | 0.66 | 0.70倍以下(志願者が少なめ) |
| 妻沼 | 普通科 | 全日制 | 普通科 | 0.67 | 0.70倍以下(志願者が少なめ) |
| 深谷 | 普通科 | 全日制 | 普通科 | 0.75 | 0.70倍以下(志願者が少なめ) |
| 進修館 | 総合学科 | 全日制 | 総合学科 | 0.75 | 1.00倍未満(定員内) |
| 日高 | 普通科 | 全日制 | 普通科 | 0.76 | 0.70倍以下(志願者が少なめ) |
| 栗橋北彩 | 普通科 | 全日制 | 普通科 | 0.83 | 0.80倍台 |
| 羽生第一 | 普通科 | 全日制 | 普通科 | 0.83 | 0.80倍台 |
| 坂戸 | 外国語 | 全日制 | 専門学科(外国語) | 0.83 | 1.00倍未満(定員内) |
| 大宮光陵 | 外国語コース | 全日制 | 専門学科(外国語) | 0.83 | 1.00倍未満(定員内) |
| 飯能 | 普通科 | 全日制 | 普通科 | 0.84 | 0.80倍台 |
| 小川 | 普通科 | 全日制 | 普通科 | 0.84 | 0.80倍台 |
| 桶川西 | 普通科 | 全日制 | 普通科 | 0.84 | 0.80倍台 |
| 久喜 | 普通科 | 全日制 | 普通科 | 0.85 | 0.80倍台 |
| 鴻巣 | 普通科 | 全日制 | 普通科 | 0.86 | 0.80倍台 |
| 久喜北陽 | 総合学科 | 全日制 | 総合学科 | 0.88 | 1.00倍未満(定員内) |
| 熊谷西 | 理数 | 全日制 | 専門学科(理数) | 0.90 | 1.00倍未満(定員内) |
| 春日部東 | 人文 | 全日制 | 専門学科(人文) | 0.90 | 1.00倍未満(定員内) |
| 越谷総合技術 | 食物調理 | 全日制 | 専門学科(商業・家庭) | 0.90 | 1.00倍未満(定員内) |
| 幸手桜 | 総合学科 | 全日制 | 総合学科 | 0.92 | 1.00倍未満(定員内) |
| 朝霞 | 普通科 | 全日制 | 普通科 | 0.94 | 0.90倍台(比較的定員に近い) |
| 草加南 | 外国語 | 全日制 | 専門学科(外国語) | 0.95 | 1.00倍未満(定員内) |
| 滑川総合 | 総合学科 | 全日制 | 総合学科 | 0.95 | 1.00倍未満(定員内) |
| 松伏 | 普通科 | 全日制 | 普通科 | 0.97 | 0.90倍台(比較的定員に近い) |
| 松山女子 | 普通科 | 全日制 | 普通科 | 0.97 | 0.90倍台(比較的定員に近い) |
| 北本 | 普通科 | 全日制 | 普通科 | 0.98 | 0.90倍台(比較的定員に近い) |
| 浦和東 | 普通科 | 全日制 | 普通科 | 0.99 | 0.90倍台(比較的定員に近い) |
| 草加 | 普通科 | 全日制 | 普通科 | 0.99 | 0.90倍台(比較的定員に近い) |
| 庄和 | 普通科 | 全日制 | 普通科 | 0.99 | 0.90倍台(比較的定員に近い) |
埼玉県公立高校入試 1倍未満のところは?